Skip to content
Snippets Groups Projects
Gmsh.tab.cpp 382 KiB
Newer Older
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
  "tBoundingBox", "tDraw", "tToday", "tSyncModel", "tCreateTopology",
  "tCreateTopologyNoHoles", "tDistanceFunction", "tDefineConstant",
  "tPoint", "tCircle", "tEllipse", "tLine", "tSphere", "tPolarSphere",
  "tSurface", "tSpline", "tVolume", "tCharacteristic", "tLength",
  "tParametric", "tElliptic", "tRefineMesh", "tPlane", "tRuled",
  "tTransfinite", "tComplex", "tPhysical", "tCompound", "tPeriodic",
  "tUsing", "tPlugin", "tDegenerated", "tRotate", "tTranslate",
Christophe Geuzaine's avatar
Christophe Geuzaine committed
  "tSymmetry", "tDilate", "tExtrude", "tLevelset", "tRecombine",
  "tSmoother", "tSplit", "tDelete", "tCoherence", "tIntersect",
  "tMeshAlgorithm", "tLayers", "tHole", "tAlias", "tAliasWithOptions",
  "tQuadTriDbl", "tQuadTriSngl", "tRecombLaterals", "tTransfQuadTri",
  "tText2D", "tText3D", "tInterpolationScheme", "tTime", "tCombine",
  "tBSpline", "tBezier", "tNurbs", "tNurbsOrder", "tNurbsKnots", "tColor",
  "tColorTable", "tFor", "tIn", "tEndFor", "tIf", "tEndIf", "tExit",
  "tField", "tReturn", "tCall", "tFunction", "tShow", "tHide", "tGetValue",
  "tGetEnv", "tGetString", "tHomology", "tCohomology",
  "tGMSH_MAJOR_VERSION", "tGMSH_MINOR_VERSION", "tGMSH_PATCH_VERSION",
  "tAFFECTDIVIDE", "tAFFECTTIMES", "tAFFECTMINUS", "tAFFECTPLUS", "'?'",
  "tOR", "tAND", "tNOTEQUAL", "tEQUAL", "'<'", "'>'", "tGREATEROREQUAL",
  "tLESSOREQUAL", "'+'", "'-'", "'*'", "'/'", "'%'", "'!'", "UNARYPREC",
  "tMINUSMINUS", "tPLUSPLUS", "'^'", "'('", "')'", "'['", "']'", "'.'",
  "'#'", "','", "'{'", "'}'", "'~'", "$accept", "All", "GeoFormatItems",
  "GeoFormatItem", "SendToFile", "Printf", "View", "Views",
  "ElementCoords", "ElementValues", "Element", "$@1", "$@2",
  "Text2DValues", "Text2D", "$@3", "Text3DValues", "Text3D", "$@4",
  "InterpolationMatrix", "Time", "$@5", "NumericAffectation",
  "NumericIncrement", "Affectation", "Comma", "DefineConstants", "$@6",
  "Enumeration", "FloatParameterOptions", "FloatParameterOption",
  "PhysicalId", "InSphereCenter", "CircleOptions", "Shape", "$@7", "$@8",
  "$@9", "$@10", "Transform", "MultipleShape", "ListOfShapes", "LevelSet",
  "Delete", "Colorify", "Visibility", "Command", "Loop", "Extrude", "$@11",
  "$@12", "$@13", "$@14", "$@15", "$@16", "$@17", "$@18", "$@19", "$@20",
  "$@21", "$@22", "$@23", "ExtrudeParameters", "ExtrudeParameter",
  "TransfiniteType", "TransfiniteArrangement", "TransfiniteCorners",
  "RecombineAngle", "Transfinite", "Periodic", "Embedding", "Coherence",
  "HomologyCommand", "Homology", "FExpr", "FExpr_Single", "VExpr",
  "VExpr_Single", "RecursiveListOfListOfDouble", "ListOfDouble",
  "ListOfDoubleOrAll", "FExpr_Multi", "RecursiveListOfDouble", "ColorExpr",
  "ListOfColor", "RecursiveListOfColor", "StringExprVar", "StringExpr", 0
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
#endif
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
# ifdef YYPRINT
/* YYTOKNUM[YYLEX-NUM] -- Internal token number corresponding to
   token YYLEX-NUM.  */
static const yytype_uint16 yytoknum[] =
{
       0,   256,   257,   258,   259,   260,   261,   262,   263,   264,
     265,   266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,   273,   274,
     275,   276,   277,   278,   279,   280,   281,   282,   283,   284,
     285,   286,   287,   288,   289,   290,   291,   292,   293,   294,
     295,   296,   297,   298,   299,   300,   301,   302,   303,   304,
     305,   306,   307,   308,   309,   310,   311,   312,   313,   314,
     315,   316,   317,   318,   319,   320,   321,   322,   323,   324,
     325,   326,   327,   328,   329,   330,   331,   332,   333,   334,
     335,   336,   337,   338,   339,   340,   341,   342,   343,   344,
     345,   346,   347,   348,   349,   350,   351,   352,   353,   354,
     355,   356,   357,   358,   359,   360,   361,   362,   363,   364,
Matti Pellika's avatar
 
Matti Pellika committed
     365,   366,   367,   368,   369,   370,   371,   372,   373,   374,
     375,   376,   377,   378,   379,   380,   381,   382,   383,   384,
      63,   385,   386,   387,   388,    60,    62,   389,   390,    43,
      45,    42,    47,    37,    33,   391,   392,   393,    94,    40,
      41,    91,    93,    46,    35,    44,   123,   125,   126
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
};
# endif

/* YYR1[YYN] -- Symbol number of symbol that rule YYN derives.  */
static const yytype_uint8 yyr1[] =
{
       0,   159,   160,   160,   161,   161,   162,   162,   162,   162,
     162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,
     162,   162,   162,   163,   163,   164,   164,   164,   164,   165,
     165,   165,   166,   166,   166,   166,   166,   166,   167,   167,
     168,   168,   170,   171,   169,   172,   172,   174,   173,   175,
     175,   177,   176,   178,   178,   180,   179,   181,   181,   181,
     181,   181,   182,   182,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     184,   184,   185,   185,   185,   186,   185,   187,   187,   188,
     188,   189,   189,   189,   190,   190,   191,   191,   192,   192,
     193,   194,   193,   193,   193,   193,   193,   193,   193,   193,
     193,   193,   193,   193,   195,   193,   193,   193,   193,   193,
     193,   193,   193,   193,   193,   193,   196,   193,   193,   193,
     193,   197,   193,   198,   198,   198,   198,   198,   198,   198,
     198,   199,   199,   200,   200,   200,   200,   200,   200,   201,
     201,   201,   201,   201,   201,   201,   201,   201,   202,   202,
     202,   202,   202,   203,   204,   204,   204,   204,   205,   205,
     205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,
     205,   205,   206,   206,   206,   206,   206,   206,   206,   206,
     206,   206,   207,   207,   207,   208,   207,   209,   207,   210,
     207,   211,   207,   207,   207,   207,   207,   207,   207,   207,
     207,   207,   212,   207,   213,   207,   214,   207,   215,   207,
     216,   207,   217,   207,   218,   207,   219,   207,   220,   207,
     221,   221,   222,   222,   222,   222,   222,   222,   222,   222,
     222,   222,   223,   223,   224,   224,   225,   225,   226,   226,
     227,   227,   227,   227,   227,   227,   227,   227,   228,   228,
     229,   229,   229,   229,   230,   230,   230,   231,   231,   232,
     232,   232,   232,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   234,   234,   234,   234,   234,
     234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,
     234,   234,   234,   235,   235,   235,   235,   235,   236,   236,
     236,   236,   237,   237,   238,   238,   238,   238,   238,   238,
     239,   239,   240,   240,   240,   240,   240,   240,   240,   240,
     240,   240,   240,   240,   240,   240,   241,   241,   241,   241,
     242,   242,   242,   242,   243,   243,   244,   244,   245,   245,
     245,   245,   246,   246,   246,   246,   246,   246,   246,   246,
     246
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYR2[YYN] -- Number of symbols composing right hand side of rule YYN.  */
static const yytype_uint8 yyr2[] =
{
       0,     2,     1,     2,     0,     2,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     1,     1,     2,     5,     7,     7,     9,     6,
       6,     6,     0,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     3,
       1,     3,     0,     0,    10,     1,     3,     0,    13,     1,
       3,     0,    15,     8,    14,     0,     6,     1,     1,     1,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       1,     1,     1,     1,     5,     4,     6,     7,     9,     3,
       6,     4,     6,     9,     6,     9,     5,     8,     8,    11,
       6,     9,     5,     7,     9,     9,    11,     7,     9,     9,
       0,     1,     0,     3,     5,     0,     9,     3,     5,     0,
       2,     3,     5,     3,     1,     1,     0,     5,     0,     2,
       7,     0,     9,     6,     7,     4,     7,     8,     8,     7,
       7,    11,     8,     8,     0,     9,     8,     9,     3,     4,
      10,     7,     7,     8,     8,    12,     0,     9,     8,     7,
       8,     0,     9,     5,    11,     5,     9,     9,     4,     9,
       9,     1,     1,     0,     2,     6,     6,     6,     6,     8,
      10,    14,    16,    12,     8,     8,     6,    14,     4,     6,
       6,     3,     4,     5,     3,     3,     4,     4,     3,     7,
       7,     3,     7,     3,     2,     2,     2,    15,     2,     2,
       2,     2,     6,     8,     8,    10,     1,     2,     1,     3,
       4,     1,     5,    11,    13,     0,     7,     0,    13,     0,
      15,     0,     6,     8,     8,     8,    12,    12,    12,    14,
      14,    14,     0,    12,     0,    12,     0,    12,     0,    16,
       0,    16,     0,    16,     0,    18,     0,    18,     0,    18,
       1,     2,     5,     7,     9,     2,     2,     3,     2,     3,
       9,     6,     0,     3,     0,     1,     0,     2,     0,     2,
       7,     6,     8,     5,     3,     7,     5,     6,     6,    12,
      10,    10,    10,    10,     2,     3,     6,     1,     1,     2,
       5,     7,    10,     1,     3,     2,     2,     2,     3,     3,
       3,     3,     5,     4,     4,     4,     4,     4,     4,     4,
       6,     6,     6,     4,     4,     4,     4,     4,     4,     4,
       4,     4,     4,     4,     6,     4,     4,     4,     4,     4,
       4,     6,     6,     6,     4,     1,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     1,     5,     4,     4,     2,     5,     3,     6,
       4,     7,     6,     1,     2,     2,     3,     3,    11,     9,
       7,     7,     1,     3,     1,     1,     2,     3,     4,     5,
       1,     1,     2,     3,     3,     5,     4,     2,     2,     2,
       2,     1,     1,     3,     4,     6,     1,     1,     3,     3,
       9,     7,     1,     5,     3,     6,     1,     3,     1,     1,
       3,     6,     1,     1,     4,     6,     6,     4,     4,     4,
       6
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
};
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

/* YYDEFACT[STATE-NAME] -- Default rule to reduce with in state
   STATE-NUM when YYTABLE doesn't specify something else to do.  Zero
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
   means the default is an error.  */
static const yytype_uint16 yydefact[] =
{
       0,     0,     0,     2,     3,     1,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     196,     0,   201,     0,     0,   198,     0,     0,     0,     0,
     277,   278,     5,     7,     6,     8,     9,    10,    21,    11,
      12,    13,    20,    19,    14,    15,    16,    17,    18,     0,
      22,   345,   352,   412,    57,   346,   347,   348,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   413,     0,     0,     0,     0,   349,   350,
     351,    61,    60,    59,    58,     0,     0,     0,    63,    62,
       0,     0,     0,     0,   153,     0,     0,     0,   283,     0,
       0,     0,     0,   186,     0,   188,   185,   189,   190,    92,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   191,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     363,     0,     0,     0,     0,     0,   153,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   153,     0,   274,
       0,     0,     0,     0,     0,   352,   381,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   391,   392,   374,   380,     0,   375,
       0,     0,     0,     0,   402,     0,     0,     0,     0,     0,
     184,     0,     0,   197,     0,   153,     0,   153,   279,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   356,    32,   412,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   352,
     286,   285,   287,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,   152,     0,   151,     0,    69,   181,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   178,   128,     0,     0,     0,    90,     0,
       0,   396,   397,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,   256,   256,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   365,   364,     0,     0,
       0,     0,   153,   153,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,   211,     0,   153,     0,     0,     0,     0,     0,   258,
       0,     0,     0,   171,     0,     0,     0,   275,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   387,     0,   388,   389,   390,
       0,   285,   382,   376,     0,     0,     0,   264,   183,     0,
       0,     0,     0,     0,   153,     0,     0,     0,     0,   199,
     174,     0,   175,     0,     0,     0,     0,     0,   358,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,    71,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   409,     0,   408,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   284,    57,     0,     0,     0,
      57,     0,     0,     0,     0,     0,   148,     0,     0,     0,
       0,   154,    65,     0,   301,   300,   299,   298,   294,   295,
     297,   296,   289,   288,   290,   291,   292,   293,   129,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,    91,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   254,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
 
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     115,     0,     0,     0,   367,   366,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   205,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   172,     0,     0,   168,     0,
       0,     0,     0,     0,   393,     0,     0,     0,     0,     0,
     377,   384,     0,   290,   383,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   200,     0,   176,   177,     0,     0,     0,
       0,   354,   360,     0,    42,     0,     0,     0,    55,     0,
      33,    34,    35,    36,    37,   303,   324,   304,   325,   305,
     326,   306,   327,   307,   328,   308,   329,   309,   330,   310,
     331,   311,   332,   323,   344,   312,   333,     0,     0,   314,
     335,   315,   336,   316,   337,   317,   338,   318,   339,   319,
     340,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   419,
       0,     0,   417,   418,    82,     0,   414,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,    76,     0,     0,     0,     0,
     355,     0,     0,     0,     0,     0,    25,    23,     0,     0,
       0,    64,    93,     0,   398,   399,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   252,   257,   255,     0,   263,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
     104,   105,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   143,   145,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   240,     0,
     202,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   259,   266,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   354,
     394,   386,   378,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     173,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   280,     0,     0,
     357,     0,   353,     0,     0,     0,     0,     0,    29,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   410,     0,
       0,     0,     0,    66,     0,     0,     0,     0,     0,    70,
      72,    74,     0,     0,   406,     0,    80,     0,     0,     0,
       0,   302,    24,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   108,
     108,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,   113,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   261,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   268,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   245,
       0,     0,   246,     0,   248,     0,   212,   241,     0,     0,
       0,   166,     0,     0,     0,   267,     0,   170,   169,   276,
       0,     0,    30,    31,     0,   385,   379,     0,     0,     0,
     403,     0,     0,     0,   192,     0,     0,     0,     0,   180,
     359,   179,     0,     0,     0,     0,   372,     0,   313,   334,
     320,   341,   321,   342,   322,   343,     0,   420,   416,   362,
     415,     0,    57,     0,     0,     0,     0,    67,     0,     0,
       0,   404,     0,     0,     0,     0,    26,    27,     0,     0,
       0,    94,   110,     0,     0,     0,     0,     0,   114,     0,
       0,   131,   132,     0,     0,   116,   139,     0,     0,     0,
     106,     0,   260,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,   182,     0,     0,     0,     0,   153,   153,     0,
     222,     0,   224,     0,   226,     0,   374,     0,     0,   247,
     249,     0,     0,   206,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   265,   395,   119,   120,     0,     0,     0,
       0,    83,    87,     0,     0,   281,   361,     0,    38,     0,
       0,     0,     0,     0,    40,     0,     0,     0,     0,    77,
       0,     0,    78,     0,   407,   155,   156,   157,   158,     0,
       0,    95,     0,   109,   117,   118,   122,     0,     0,   133,
       0,     0,   262,   126,     0,     0,   253,   138,     0,     0,
       0,     0,   123,     0,   134,   140,     0,     0,     0,     0,
     371,     0,   370,     0,     0,     0,   213,     0,     0,   214,
       0,     0,   215,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     165,     0,     0,   164,     0,     0,     0,   159,     0,     0,
       0,     0,   401,     0,   194,   193,     0,     0,     0,     0,
      43,     0,     0,     0,   373,     0,     0,     0,   411,    68,
      73,    75,     0,    81,     0,    28,     0,    99,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   127,   112,   125,   137,   142,     0,
       0,    88,    89,   153,     0,   146,   147,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   242,     0,     0,   153,     0,     0,
       0,     0,     0,   150,   149,     0,     0,     0,     0,    84,
      85,     0,     0,    39,     0,     0,     0,    41,    56,     0,
     405,     0,     0,   270,   271,   272,   273,   130,     0,     0,
       0,     0,     0,   369,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   251,     0,     0,     0,   207,     0,     0,
     160,     0,     0,     0,   400,   195,     0,   282,     0,     0,
       0,     0,    79,     0,     0,    96,   100,     0,     0,     0,
     144,     0,   228,     0,     0,   230,     0,     0,   232,     0,
       0,     0,   243,     0,   203,     0,   153,     0,     0,     0,
     121,    86,     0,    47,     0,    53,     0,     0,     0,   107,
     135,   269,   368,   216,     0,     0,   223,   217,     0,     0,
     225,   218,     0,     0,   227,     0,     0,     0,   209,     0,
     163,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   103,     0,
     101,     0,   234,     0,   236,     0,   238,   244,   250,   208,
     204,     0,     0,     0,     0,    44,     0,    51,     0,     0,
       0,   396,     0,   219,     0,     0,   220,     0,     0,   221,
       0,     0,   167,     0,   161,     0,    45,     0,     0,   187,
       0,   102,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   210,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,    97,   229,     0,   231,
       0,   233,     0,   162,    46,    48,     0,    49,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,    54,    98,   235,   237,   239,
      50,    52
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM].  */
static const yytype_int16 yydefgoto[] =
{
      -1,     2,     3,    72,   748,    73,    74,   470,  1097,  1103,
     670,   853,  1252,  1405,   671,  1364,  1436,   672,  1407,   673,
     674,   857,   145,   265,    75,   564,   358,  1207,  1390,  1262,
    1306,   779,  1135,  1025,   541,   384,   385,   386,   387,   234,
     333,   334,    78,    79,    80,    81,    82,    83,   235,   811,
    1325,  1381,   613,  1157,  1160,  1163,  1344,  1348,  1352,  1394,
    1397,  1400,   807,   808,   917,   776,   587,   622,    85,    86,
      87,    88,    89,    90,   236,   148,   397,   200,   985,   986,
     238,   239,   444,   246,   739,   885,   515,   516
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
   STATE-NUM.  */
#define YYPACT_NINF -1020
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
static const yytype_int16 yypact[] =
{
    3957,    39,    28,  4039, -1020, -1020,  1852,     4,    26,   -93,
      16,   118,   142,   149,   182,    56,   -96,    83,   106,    -3,
     114,   207,    17,   224,   231,   325,   356,   363,   394,   369,
     386,   264,   385,   667,   315,    60,   305,   403,   303,   175,
     175,   327,    -9,   201,   438,   439,   447,    11,    57,   480,
     499,   531,   532,  2006,   558,   414,   423,   444,    19,     8,
   -1020,   463, -1020,   620,   466, -1020,   627,   630,    34,    36,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,    38,
   -1020, -1020,    33,   479,   355, -1020, -1020, -1020,   171,   248,
     286,   314,   372,   382,   424,   453,   464,   471,   481,   504,
     535,   554,   555,   582,   596,   599,   602,   628,   641,   489,
     490,   493,   508, -1020,   656,   518,   522,   525, -1020, -1020,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,  3562,  3562,  3562, -1020, -1020,
    3562,   886,    12,   673,    23,  2450,   672,  1324, -1020,   677,
     686,  3562,   702, -1020,  3562, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,
    3562,  3486,  3562,  3562,   550,  3562,  3486,  3562,  3562,   559,
    3486,  3562,  3562,  2450,   568,   564, -1020,   578,   585,  2006,
    2006,  2006,   595, -1020, -1020, -1020, -1020,   603,   610,   613,
    2450,  3562,   724,  2450,   175,   175,   175,  3562,  3562,   215,
   -1020,   222,   175,   626,   631,   635,  3272,   226,   -87,   634,
     637,   649,  2006,  2450,   679,     5,   587, -1020,   770, -1020,
     678,   700,   701,   709,   713,   579, -1020,   733,    37,   824,
     869,   880,  2598,  1695, -1020, -1020,  3695, -1020,   882, -1020,
     885,  3562,  3562,  3562,   739,  3562,   742,   792,  3562,  3562,
   -1020,  3562,   920, -1020,   930, -1020,   938, -1020, -1020,  2450,
    2450,   801,  3562,   923,   816, -1020, -1020, -1020,   973,  3562,
    3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,
    3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,
    3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,
    3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,
    3562,    82,    82,    82,    82,  3562,    82,    82,    82,   614,
     844,   844,   844,  6357,    94,  3486,  5598,   344,   849,   990,
     865,   861, -1020,   872,  4113,  1016, -1020, -1020,  3562,  3562,
    3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,
    3562,  3562,  3562, -1020, -1020,  1652,   -55,  4896,    51,  6378,
    3486,  3727, -1020,   349,  6399,  6420,  3562,  6441,   371,  6462,
    6483,  3562,   639,  6504,  6525,  1026,  3562,  3562,  3562,  3562,
    1029,  1030,  1030,  3562,   892,   899,   916,   937,  3562,  3562,
    3562,  1062,  4816,   922,  1082,   -64, -1020, -1020,  4922,  4948,
     175,   175,    23,    23,   -37,  3562,  3562,  3562,  3272,  3272,
    3562,  4113,   172, -1020,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  1085,
    1086,  3562,  1083, -1020,  3562,  3562,  1147, -1020,  3486,  3486,
    3486,  3562,  3562,  3118,  1090, -1020,  3562, -1020, -1020, -1020,
    3486,   844, -1020, -1020,   640,  3562,  2746, -1020, -1020,  6546,
    6567,  6588,   991,  4974, -1020,   940,  3746,  6609,  5621, -1020,
   -1020,  1296, -1020,  1579,   949,   663,  3562,  5644,   -76,  3562,
      14, -1020,  6630,  5667,  6651,  5690,  6672,  5713,  6693,  5736,
    6714,  5759,  6735,  5782,  6756,  5805,  6777,  5828,  6798,  5851,
    6819,  5874,  6840,  5897,  5000,  5026,  6861,  5920,  6882,  5943,
    6903,  5966,  6924,  5989,  6945,  6012,  6966,  6035,  5052,  5078,
    5104,  5130,  5156,  5182,   668,    98, -1020,   945,   951,   952,
    1769,   950,   956,   953,  3562, -1020, -1020,  2450,   670,   206,
     355,  3562,  1101,  1106,    21,   960, -1020,   -77,    25,    22,
      69, -1020, -1020,  3765,  1689,  1289,  1234,  1234,   729,   729,
     729,   729,   426,   426,   844,   844,   844,   844, -1020,    18,
    3486,  3562,  1108, -1020,  1111,  1109,  3486,  3486,  1010,  1112,
    1113,  6987,  1114,  1015,  1117,  1119,  7008,  1020,  1123,  1124,
    3562,  7029,  4144,  7050,  7071,  3562,  2450,  1128,  1127,  7092,
    3628,  3628,  3628,  3628,  7113,  7134,  7155,  2450,  3486,   981,
   -1020,   175,  3562,  3562, -1020, -1020,   978,   979,  3272,  5208,
    5234,  5260,  4870,   147,   175,  1885,  7176,  4172,  7197,  7218,
    7239,  3562,  1132,  3562,  7260, -1020,  6058,  6081, -1020,   682,
     685,   688,  6104,  6127, -1020,  3486,  6150,   988,  4200,   689,
   -1020,  3793,  3486,   844, -1020,  1135,  1136,  1137,   992,  3562,
    2053,  3562,  3562, -1020,    44, -1020, -1020,   994,  2450,  1140,
    6173,    89, -1020,  4228, -1020,   998,   999,   995, -1020,  1146,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,  3562,  3562, -1020,
   -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020, -1020,
   -1020,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  3562,  1150, -1020,
    3486,    82, -1020, -1020, -1020,  3562, -1020,    82,  1149,  1004,
      46,  3562,  1151,  1152,  2405, -1020,  1156,  1013,    19,  1159,
   -1020,  3486,  3486,  3486,  3486,  3562, -1020,  1032,    82,   107,
    5286, -1020,  1163,   175,  3727, -1020,  1116,  2450,  2450,  1165,
    2450,   810,  2450,  2450,  1171,  1125,  2450,  2450,  2424,  1173,
    1176,  1178,  1179,  3841, -1020, -1020,  1160, -1020,  1180,  1038,
    7491, -1020,  1040,  1041,  1042,  1186,  1188,  1199,  1202,   723,
    1205,   270,  5312,  5338, -1020, -1020,  4256,   -75,   175,   175,
     175,  1208,  1210,  1061,  1071,    13,    53,   -13, -1020,   281,
   -1020,   147,  1214,  1217,  1219,  1221,  1223,  7491, -1020,  2563,
    1068,  1225,  1226,  1227,  1181,  3562,  1229,  1231,   766,   112,
   -1020, -1020, -1020,  3562,   767,  2450,  2450,  2450,  1236,  5364,
   -1020,  3812,   674,  1237,  1238,  2450,  1081, -1020,  1239,  1245,
