Skip to content
Snippets Groups Projects
Gmsh.tab.cpp 385 KiB
Newer Older
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
  "tBoundingBox", "tDraw", "tToday", "tSyncModel", "tCreateTopology",
  "tCreateTopologyNoHoles", "tDistanceFunction", "tDefineConstant",
  "tPoint", "tCircle", "tEllipse", "tLine", "tSphere", "tPolarSphere",
  "tSurface", "tSpline", "tVolume", "tCharacteristic", "tLength",
  "tParametric", "tElliptic", "tRefineMesh", "tPlane", "tRuled",
  "tTransfinite", "tComplex", "tPhysical", "tCompound", "tPeriodic",
  "tUsing", "tPlugin", "tDegenerated", "tRotate", "tTranslate",
Christophe Geuzaine's avatar
Christophe Geuzaine committed
  "tSymmetry", "tDilate", "tExtrude", "tLevelset", "tRecombine",
  "tSmoother", "tSplit", "tDelete", "tCoherence", "tIntersect",
  "tMeshAlgorithm", "tLayers", "tHole", "tAlias", "tAliasWithOptions",
  "tQuadTriDbl", "tQuadTriSngl", "tRecombLaterals", "tTransfQuadTri",
  "tText2D", "tText3D", "tInterpolationScheme", "tTime", "tCombine",
  "tBSpline", "tBezier", "tNurbs", "tNurbsOrder", "tNurbsKnots", "tColor",
  "tColorTable", "tFor", "tIn", "tEndFor", "tIf", "tEndIf", "tExit",
  "tField", "tReturn", "tCall", "tFunction", "tShow", "tHide", "tGetValue",
  "tGetEnv", "tGetString", "tHomology", "tCohomology",
  "tGMSH_MAJOR_VERSION", "tGMSH_MINOR_VERSION", "tGMSH_PATCH_VERSION",
  "tAFFECTDIVIDE", "tAFFECTTIMES", "tAFFECTMINUS", "tAFFECTPLUS", "'?'",
  "tOR", "tAND", "tNOTEQUAL", "tEQUAL", "'<'", "'>'", "tGREATEROREQUAL",
  "tLESSOREQUAL", "'+'", "'-'", "'*'", "'/'", "'%'", "'!'", "UNARYPREC",
  "tMINUSMINUS", "tPLUSPLUS", "'^'", "'('", "')'", "'['", "']'", "'.'",
  "'#'", "','", "'{'", "'}'", "'~'", "$accept", "All", "GeoFormatItems",
  "GeoFormatItem", "SendToFile", "Printf", "View", "Views",
  "ElementCoords", "ElementValues", "Element", "$@1", "$@2",
  "Text2DValues", "Text2D", "$@3", "Text3DValues", "Text3D", "$@4",
  "InterpolationMatrix", "Time", "$@5", "NumericAffectation",
  "NumericIncrement", "Affectation", "Comma", "DefineConstants", "$@6",
  "Enumeration", "FloatParameterOptions", "FloatParameterOption",
  "PhysicalId", "InSphereCenter", "CircleOptions", "Shape", "$@7", "$@8",
  "$@9", "$@10", "Transform", "MultipleShape", "ListOfShapes", "LevelSet",
  "Delete", "Colorify", "Visibility", "Command", "Loop", "Extrude", "$@11",
  "$@12", "$@13", "$@14", "$@15", "$@16", "$@17", "$@18", "$@19", "$@20",
  "$@21", "$@22", "$@23", "ExtrudeParameters", "ExtrudeParameter",
  "TransfiniteType", "TransfiniteArrangement", "TransfiniteCorners",
  "RecombineAngle", "Transfinite", "Periodic", "Embedding", "Coherence",
  "HomologyCommand", "Homology", "FExpr", "FExpr_Single", "VExpr",
  "VExpr_Single", "RecursiveListOfListOfDouble", "ListOfDouble",
  "ListOfDoubleOrAll", "FExpr_Multi", "RecursiveListOfDouble", "ColorExpr",
  "ListOfColor", "RecursiveListOfColor", "StringExprVar", "StringExpr", 0
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
#endif
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
# ifdef YYPRINT
/* YYTOKNUM[YYLEX-NUM] -- Internal token number corresponding to
   token YYLEX-NUM.  */
static const yytype_uint16 yytoknum[] =
{
       0,   256,   257,   258,   259,   260,   261,   262,   263,   264,
     265,   266,   267,   268,   269,   270,   271,   272,   273,   274,
     275,   276,   277,   278,   279,   280,   281,   282,   283,   284,
     285,   286,   287,   288,   289,   290,   291,   292,   293,   294,
     295,   296,   297,   298,   299,   300,   301,   302,   303,   304,
     305,   306,   307,   308,   309,   310,   311,   312,   313,   314,
     315,   316,   317,   318,   319,   320,   321,   322,   323,   324,
     325,   326,   327,   328,   329,   330,   331,   332,   333,   334,
     335,   336,   337,   338,   339,   340,   341,   342,   343,   344,
     345,   346,   347,   348,   349,   350,   351,   352,   353,   354,
     355,   356,   357,   358,   359,   360,   361,   362,   363,   364,
Matti Pellika's avatar
 
Matti Pellika committed
     365,   366,   367,   368,   369,   370,   371,   372,   373,   374,
     375,   376,   377,   378,   379,   380,   381,   382,   383,   384,
      63,   385,   386,   387,   388,    60,    62,   389,   390,    43,
      45,    42,    47,    37,    33,   391,   392,   393,    94,    40,
      41,    91,    93,    46,    35,    44,   123,   125,   126
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
};
# endif

/* YYR1[YYN] -- Symbol number of symbol that rule YYN derives.  */
static const yytype_uint8 yyr1[] =
{
       0,   159,   160,   160,   161,   161,   162,   162,   162,   162,
     162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,   162,
     162,   162,   162,   163,   163,   164,   164,   164,   164,   165,
     165,   165,   166,   166,   166,   166,   166,   166,   167,   167,
     168,   168,   170,   171,   169,   172,   172,   174,   173,   175,
     175,   177,   176,   178,   178,   180,   179,   181,   181,   181,
     181,   181,   182,   182,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,   183,
     184,   184,   185,   185,   185,   186,   185,   187,   187,   188,
     188,   189,   189,   189,   190,   190,   191,   191,   192,   192,
     193,   194,   193,   193,   193,   193,   193,   193,   193,   193,
     193,   193,   193,   193,   195,   193,   193,   193,   193,   193,
     193,   193,   193,   193,   193,   193,   196,   193,   193,   193,
     193,   197,   193,   198,   198,   198,   198,   198,   198,   198,
     199,   199,   200,   200,   200,   200,   200,   200,   201,   201,
     201,   201,   201,   201,   201,   201,   201,   202,   202,   202,
     202,   202,   203,   204,   204,   204,   204,   205,   205,   205,
     205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,   205,
     205,   206,   206,   206,   206,   206,   206,   206,   206,   206,
     206,   207,   207,   207,   208,   207,   209,   207,   210,   207,
     211,   207,   207,   207,   207,   207,   207,   207,   207,   207,
     207,   212,   207,   213,   207,   214,   207,   215,   207,   216,
     207,   217,   207,   218,   207,   219,   207,   220,   207,   221,
     221,   222,   222,   222,   222,   222,   222,   222,   222,   222,
     222,   223,   223,   224,   224,   225,   225,   226,   226,   227,
     227,   227,   227,   227,   227,   227,   227,   228,   228,   229,
     229,   229,   229,   230,   230,   230,   231,   231,   232,   232,
     232,   232,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,   233,
     233,   233,   233,   233,   234,   234,   234,   234,   234,   234,
     234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,   234,
     234,   234,   235,   235,   235,   235,   235,   236,   236,   236,
     236,   237,   237,   238,   238,   238,   238,   238,   238,   239,
     239,   240,   240,   240,   240,   240,   240,   240,   240,   240,
     240,   240,   240,   240,   240,   241,   241,   241,   241,   242,
     242,   242,   242,   243,   243,   244,   244,   245,   245,   245,
     245,   246,   246,   246,   246,   246,   246,   246,   246,   246
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYR2[YYN] -- Number of symbols composing right hand side of rule YYN.  */
static const yytype_uint8 yyr2[] =
{
       0,     2,     1,     2,     0,     2,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     1,     1,     2,     5,     7,     7,     9,     6,
       6,     6,     0,     2,     2,     2,     2,     2,     1,     3,
       1,     3,     0,     0,    10,     1,     3,     0,    13,     1,
       3,     0,    15,     8,    14,     0,     6,     1,     1,     1,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       1,     1,     1,     1,     5,     4,     6,     7,     9,     3,
       6,     4,     6,     9,     6,     9,     5,     8,     8,    11,
       6,     9,     5,     7,     9,     9,    11,     7,     9,     9,
       0,     1,     0,     3,     5,     0,     9,     3,     5,     0,
       2,     3,     5,     3,     1,     1,     0,     5,     0,     2,
       7,     0,     9,     6,     7,     4,     7,     8,     8,     7,
       7,    11,     8,     8,     0,     9,     8,     9,     3,     4,
      10,     7,     7,     8,     8,    12,     0,     9,     8,     7,
       8,     0,     9,     5,    11,     5,     9,     4,     9,     9,
       1,     1,     0,     2,     6,     6,     6,     6,     8,    10,
      14,    16,    12,     8,     8,     6,    14,     4,     6,     6,
       3,     4,     5,     3,     3,     4,     4,     3,     7,     7,
       3,     7,     3,     2,     2,     2,    15,     2,     2,     2,
       2,     6,     8,     8,    10,     1,     2,     1,     3,     4,
       1,     5,    11,    13,     0,     7,     0,    13,     0,    15,
       0,     6,     8,     8,     8,    12,    12,    12,    14,    14,
      14,     0,    12,     0,    12,     0,    12,     0,    16,     0,
      16,     0,    16,     0,    18,     0,    18,     0,    18,     1,
       2,     5,     7,     9,     2,     2,     3,     2,     3,     9,
       6,     0,     3,     0,     1,     0,     2,     0,     2,     7,
       6,     8,     5,     3,     7,     5,     6,     6,    12,    10,
      10,    10,    10,     2,     3,     6,     1,     1,     2,     5,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       7,    10,     1,     3,     2,     2,     2,     3,     3,     3,
       6,     6,     4,     4,     4,     4,     4,     4,     4,     4,
       4,     4,     4,     6,     4,     4,     4,     4,     4,     4,
       6,     6,     6,     4,     1,     1,     1,     1,     1,     1,
       1,     1,     5,     4,     4,     2,     5,     3,     6,     4,
       7,     6,     1,     2,     2,     3,     3,    11,     9,     7,
       7,     1,     3,     1,     1,     2,     3,     4,     5,     1,
       1,     2,     3,     3,     5,     4,     2,     2,     2,     2,
       1,     1,     3,     4,     6,     1,     1,     3,     3,     9,
       7,     1,     5,     3,     6,     1,     3,     1,     1,     3,
       6,     1,     1,     4,     6,     6,     4,     4,     4,     6
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
};
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed

/* YYDEFACT[STATE-NAME] -- Default reduction number in state STATE-NUM.
   Performed when YYTABLE doesn't specify something else to do.  Zero
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
   means the default is an error.  */
static const yytype_uint16 yydefact[] =
{
       0,     0,     0,     2,     3,     1,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     195,     0,   200,     0,     0,   197,     0,     0,     0,     0,
     276,   277,     5,     7,     6,     8,     9,    10,    21,    11,
      12,    13,    20,    19,    14,    15,    16,    17,    18,     0,
      22,   344,   351,   411,    57,   345,   346,   347,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   412,     0,     0,     0,     0,   348,   349,
     350,    61,    60,    59,    58,     0,     0,     0,    63,    62,
       0,     0,     0,     0,   152,     0,     0,     0,   282,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   190,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   111,   124,   136,   141,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   351,   380,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   390,   391,   373,   379,     0,   374,
       0,     0,     0,     0,   401,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,   355,    32,   411,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   351,
     285,   284,   286,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,   151,     0,   150,     0,    69,   180,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,   177,   128,     0,     0,     0,    90,     0,
       0,   395,   396,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,   255,   255,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   364,   363,     0,     0,
       0,     0,   152,   152,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,   210,     0,   152,     0,     0,     0,     0,     0,   257,
       0,     0,     0,   170,     0,     0,     0,   274,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   386,     0,   387,   388,   389,
       0,   284,   381,   375,     0,     0,     0,   263,   182,     0,
       0,     0,     0,     0,   152,     0,     0,     0,     0,   198,
     173,     0,   174,     0,     0,     0,     0,     0,   357,     0,
       0,    71,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,   408,     0,   407,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   283,    57,     0,     0,     0,
      57,     0,     0,     0,     0,     0,   147,     0,     0,     0,
       0,   153,    65,     0,   300,   299,   298,   297,   293,   294,
     296,   295,   288,   287,   289,   290,   291,   292,   129,     0,
       0,     0,     0,    91,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   253,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
 
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
     115,     0,     0,     0,   366,   365,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   204,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,   171,     0,     0,   167,     0,
       0,     0,     0,     0,   392,     0,     0,     0,     0,     0,
     376,   383,     0,   289,   382,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   199,     0,   175,   176,     0,     0,     0,
       0,   353,   359,     0,    42,     0,     0,     0,    55,     0,
      33,    34,    35,    36,    37,   302,   323,   303,   324,   304,
     325,   305,   326,   306,   327,   307,   328,   308,   329,   309,
     330,   310,   331,   322,   343,   311,   332,     0,     0,   313,
     334,   314,   335,   315,   336,   316,   337,   317,   338,   318,
     339,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   418,
       0,     0,   416,   417,    82,     0,   413,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,    76,     0,     0,     0,     0,
     354,     0,     0,     0,     0,     0,    25,    23,     0,     0,
       0,    64,    93,     0,   397,   398,     0,     0,     0,     0,
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
       0,     0,     0,   251,   256,   254,     0,   262,     0,     0,
     104,   105,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   143,   145,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   239,     0,   201,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   258,   265,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   353,   393,
     385,   377,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   172,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   279,     0,     0,   356,
       0,   352,     0,     0,     0,     0,     0,    29,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   409,     0,     0,
       0,     0,    66,     0,     0,     0,     0,     0,    70,    72,
      74,     0,     0,   405,     0,    80,     0,     0,     0,     0,
     301,    24,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   108,   108,
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
     113,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   260,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   267,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   244,     0,     0,
     245,     0,   247,     0,   211,   240,     0,     0,     0,   165,
       0,     0,     0,   266,     0,   169,   168,   275,     0,     0,
      30,    31,     0,   384,   378,     0,     0,     0,   402,     0,
       0,     0,   191,     0,     0,     0,     0,   179,   358,   178,
       0,     0,     0,     0,   371,     0,   312,   333,   319,   340,
     320,   341,   321,   342,     0,   419,   415,   361,   414,     0,
      57,     0,     0,     0,     0,    67,     0,     0,     0,   403,
       0,     0,     0,     0,    26,    27,     0,     0,     0,    94,
     110,     0,     0,     0,     0,     0,   114,     0,     0,   131,
     132,     0,     0,   116,   139,     0,     0,     0,   106,     0,
     259,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     181,     0,     0,     0,     0,   152,     0,   221,     0,   223,
       0,   225,     0,   373,     0,     0,   246,   248,     0,     0,
     205,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     264,   394,   119,   120,     0,     0,     0,     0,    83,    87,
       0,     0,   280,   360,     0,    38,     0,     0,     0,     0,
       0,    40,     0,     0,     0,     0,    77,     0,     0,    78,
       0,   406,   154,   155,   156,   157,     0,     0,    95,     0,
     109,   117,   118,   122,     0,     0,   133,     0,     0,   261,
     126,     0,     0,   252,   138,     0,     0,     0,     0,   123,
       0,   134,   140,     0,     0,     0,     0,   370,     0,   369,
       0,     0,   212,     0,     0,   213,     0,     0,   214,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,   164,     0,     0,   163,
       0,     0,     0,   158,     0,     0,     0,     0,   400,     0,
     193,   192,     0,     0,     0,     0,    43,     0,     0,     0,
     372,     0,     0,     0,   410,    68,    73,    75,     0,    81,
       0,    28,     0,    99,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
     127,   112,   125,   137,   142,     0,     0,    88,    89,   152,
       0,   146,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   241,
       0,     0,   152,     0,     0,     0,     0,     0,   149,   148,
       0,     0,     0,     0,    84,    85,     0,     0,    39,     0,
       0,     0,    41,    56,     0,   404,     0,     0,   269,   270,
     271,   272,   130,     0,     0,     0,     0,     0,   368,     0,
       0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,   250,     0,
       0,     0,   206,     0,     0,   159,     0,     0,     0,   399,
     194,     0,   281,     0,     0,     0,     0,    79,     0,     0,
      96,   100,     0,     0,     0,   144,     0,   227,     0,     0,
     229,     0,     0,   231,     0,     0,     0,   242,     0,   202,
       0,   152,     0,     0,     0,   121,    86,     0,    47,     0,
      53,     0,     0,     0,   107,   135,   268,   367,   215,     0,
       0,   222,   216,     0,     0,   224,   217,     0,     0,   226,
       0,     0,     0,   208,     0,   162,     0,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,   103,     0,   101,     0,   233,     0,   235,
       0,   237,   243,   249,   207,   203,     0,     0,     0,     0,
      44,     0,    51,     0,     0,     0,   395,     0,   218,     0,
       0,   219,     0,     0,   220,     0,     0,   166,     0,   160,
       0,    45,     0,     0,   186,     0,   102,     0,     0,     0,
       0,     0,     0,     0,   209,     0,     0,     0,     0,     0,
       0,    97,   228,     0,   230,     0,   232,     0,   161,    46,
      48,     0,    49,     0,     0,     0,     0,     0,     0,     0,
      54,    98,   234,   236,   238,    50,    52
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM].  */
static const yytype_int16 yydefgoto[] =
{
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
      -1,     2,     3,    72,   748,    73,    74,   470,  1094,  1100,
     670,   852,  1247,  1400,   671,  1359,  1431,   672,  1402,   673,
     674,   856,   145,   265,    75,   564,   358,  1203,  1385,  1257,
    1301,   779,  1132,  1023,   541,   384,   385,   386,   387,   234,
     333,   334,    78,    79,    80,    81,    82,    83,   235,   810,
    1320,  1376,   613,  1153,  1156,  1159,  1339,  1343,  1347,  1389,
    1392,  1395,   806,   807,   916,   776,   587,   622,    85,    86,
      87,    88,    89,    90,   236,   148,   397,   200,   983,   984,
     238,   239,   444,   246,   739,   884,   515,   516
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
   STATE-NUM.  */
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
#define YYPACT_NINF -1074
Christophe Geuzaine's avatar
 
Christophe Geuzaine committed
static const yytype_int16 yypact[] =
{
Matti Pellika's avatar
Matti Pellika committed
    4025,    13,    15,  4107, -1074, -1074,  1894,    20,   -18,  -106,
      34,    43,    90,   120,   138,   -74,  -104,   -42,    60,    18,
      64,    72,    17,    76,    85,    89,    98,   183,   251,   280,
     300,   207,   309,   518,   517,   259,   214,   318,   243,   -55,
     -55,   262,   619,    53,   377,   394,   400,    16,    63,   410,
     411,   466,   478,  2048,   484,   345,   368,   379,    19,     5,
   -1074,   382, -1074,   528,   387, -1074,   564,   573,    29,    30,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,    32,
   -1074, -1074,     4,   438,   352, -1074, -1074, -1074,   -34,   114,
     161,   286,   372,   464,   474,   480,   493,   503,   521,   524,
     542,   549,   554,   555,   571,   582,   585,   595,   599,   458,
     463,   479,   485, -1074,   611,   489,   496,   504, -1074, -1074,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,  3743,  3743,  3743, -1074, -1074,
    3743,  3160,     9,   598,   244,  2492,   656,  1252, -1074,   660,
     684,  3743,   692, -1074,  3743, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,
    3743,  3563,  3743,  3743,   507,  3743,  3563,  3743,  3743,   512,
    3563,  3743,  3743,  2492,   558,   552, -1074,   567,   568,  2048,
    2048,  2048,   572, -1074, -1074, -1074, -1074,   575,   578,   586,
    2492,  3743,   741,  2492,   -55,   -55,   -55,  3743,  3743,   -16,
   -1074,    68,   -55,   596,   600,   601,  3380,    80,   -75,   616,
     617,   635,  2048,  2492,   636,    42,   641, -1074,   764, -1074,
     640,   661,   664,   646,   670,   490, -1074,   676,    31,   841,
     848,   849,  2640,  1737, -1074, -1074,  3784, -1074,   859, -1074,
     862,  3743,  3743,  3743,   729,  3743,   730,   778,  3743,  3743,
   -1074,  3743,   884, -1074,   889, -1074,   898, -1074, -1074,  2492,
    2492,   749,  3743,   904,   770, -1074, -1074, -1074,   929,  3743,
    3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,
    3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,
    3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,
    3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,
    3743,   322,   322,   322,   322,  3743,   322,   322,   322,   579,
     790,   790,   790,  6425,    71,  3563,  5666,   225,   786,   936,
     804,   791, -1074,   801,  4181,   953, -1074, -1074,  3743,  3743,
    3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,
    3743,  3743,  3743, -1074, -1074,  1423,   -82,  4964,   177,  6446,
    3563,  3803, -1074,   302,  6467,  6488,  3743,  6509,   594,  6530,
    6551,  3743,   605,  6572,  6593,   955,  3743,  3743,  3743,  3743,
     958,   959,   959,  3743,   852,   856,   865,   868,  3743,  3743,
    3743,   964,  4884,   842,   976,   111, -1074, -1074,  4990,  5016,
     -55,   -55,   244,   244,   176,  3743,  3743,  3743,  3380,  3380,
    3743,  4181,   228, -1074,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,   990,
     997,  3743,  1022, -1074,  3743,  3743,   806, -1074,  3563,  3563,
    3563,  3743,  3743,  3314,  1029, -1074,  3743, -1074, -1074, -1074,
    3563,   790, -1074, -1074,   606,  3743,  2788, -1074, -1074,  6614,
    6635,  6656,   935,  5042, -1074,   885,  3823,  6677,  5689, -1074,
   -1074,  1247, -1074,  1394,   892,   614,  3743,  5712,   175,  3743,
      14, -1074,  6698,  5735,  6719,  5758,  6740,  5781,  6761,  5804,
    6782,  5827,  6803,  5850,  6824,  5873,  6845,  5896,  6866,  5919,
    6887,  5942,  6908,  5965,  5068,  5094,  6929,  5988,  6950,  6011,
    6971,  6034,  6992,  6057,  7013,  6080,  7034,  6103,  5120,  5146,
    5172,  5198,  5224,  5250,   621,   -51, -1074,   888,   896,   900,
    1811,   893,   902,   901,  3743, -1074, -1074,  2492,   623,   327,
     352,  3743,  1038,  1049,    23,   903, -1074,   -19,    27,    28,
      77, -1074, -1074,  3842,  1217,  1367,   702,   702,   350,   350,
     350,   350,   468,   468,   790,   790,   790,   790, -1074,    11,
    3563,  3743,  1051, -1074,  1054,  1052,  3563,  3563,   954,  1055,
    1056,  7055,  1057,   962,  1058,  1064,  7076,   969,  1071,  1072,
    3743,  7097,  4212,  7118,  7139,  3743,  2492,  1076,  1075,  7160,
    3705,  3705,  3705,  3705,  7181,  7202,  7223,  2492,  3563,   932,
   -1074,   -55,  3743,  3743, -1074, -1074,   933,   934,  3743,  5276,
    5302,  5328,  4938,   124,   -55,  1927,  7244,  4240,  7265,  7286,
    7307,  3743,  1083,  3743,  7328, -1074,  6126,  6149, -1074,   626,
     633,   634,  6172,  6195, -1074,  3563,  6218,   940,  4268,   638,
   -1074,  3861,  3563,   790, -1074,  1090,  1091,  1092,   947,  3743,
    2095,  3743,  3743, -1074,     3, -1074, -1074,   946,  2492,  1097,
    6241,    82, -1074,  4296, -1074,   960,   965,   951, -1074,  1112,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,  3743,  3743, -1074,
   -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074, -1074,
   -1074,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  3743,  1115, -1074,
    3563,   322, -1074, -1074, -1074,  3743, -1074,   322,  1117,   972,
     101,  3743,  1121,  1123,  2447, -1074,  1114,   994,    19,  1141,
   -1074,  3563,  3563,  3563,  3563,  3743, -1074,  1012,   322,   -23,
    5354, -1074,  1145,   -55,  3803, -1074,  1099,  2492,  2492,  1148,
    2492,   123,  2492,  2492,  1149,  1100,  2492,  2492,  2466,  1151,
    1152,  1154,  1155,  3916, -1074, -1074,  1158, -1074,  1159,  1017,
    7559, -1074,  1018,  1019,  1020,  1165,  1166,  1167,  1170,   647,
    1174,   245,  5380,  5406, -1074, -1074,  4324,   -55,   -55,   -55,
    1175,  1176,  1025,  1035,    44,    49,   -28, -1074,   254, -1074,
     124,  1179,  1181,  1198,  1199,  1200,  7559, -1074,  2605,  1032,
    1202,  1209,  1210,  1162,  3743,  1213,  1215,   650,   108, -1074,
   -1074, -1074,  3743,   651,  2492,  2492,  2492,  1219,  5432, -1074,
