Newer
Older
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
"tCreateTopologyNoHoles", "tDistanceFunction", "tDefineConstant",
"tPoint", "tCircle", "tEllipse", "tLine", "tSphere", "tPolarSphere",
"tSurface", "tSpline", "tVolume", "tCharacteristic", "tLength",
"tParametric", "tElliptic", "tRefineMesh", "tPlane", "tRuled",
"tTransfinite", "tComplex", "tPhysical", "tCompound", "tPeriodic",
"tUsing", "tPlugin", "tDegenerated", "tRotate", "tTranslate",
"tSymmetry", "tDilate", "tExtrude", "tLevelset", "tLoop", "tRecombine",
"tSmoother", "tSplit", "tDelete", "tCoherence", "tIntersect", "tLayers",
"tHole", "tAlias", "tAliasWithOptions", "tQuadTriDbl", "tQuadTriSngl",
"tRecombLaterals", "tTransfQuadTri", "tText2D", "tText3D",
"tInterpolationScheme", "tTime", "tCombine", "tBSpline", "tBezier",
"tNurbs", "tNurbsOrder", "tNurbsKnots", "tColor", "tColorTable", "tFor",
"tIn", "tEndFor", "tIf", "tEndIf", "tExit", "tField", "tReturn", "tCall",
"tFunction", "tShow", "tHide", "tGetValue", "tGetEnv", "tGetString",
"tGMSH_MAJOR_VERSION", "tGMSH_MINOR_VERSION", "tGMSH_PATCH_VERSION",
"tHomRank", "tHomGen", "tHomCut", "tHomSeq", "tAFFECTDIVIDE",
"tAFFECTTIMES", "tAFFECTMINUS", "tAFFECTPLUS", "'?'", "tOR", "tAND",
"tNOTEQUAL", "tEQUAL", "'<'", "'>'", "tGREATEROREQUAL", "tLESSOREQUAL",
"'+'", "'-'", "'*'", "'/'", "'%'", "'!'", "UNARYPREC", "tMINUSMINUS",
"tPLUSPLUS", "'^'", "'('", "')'", "'['", "']'", "'.'", "'#'", "','",
"'{'", "'}'", "'~'", "$accept", "All", "GeoFormatItems", "GeoFormatItem",
"SendToFile", "Printf", "View", "Views", "ElementCoords",
"ElementValues", "Element", "$@1", "$@2", "Text2DValues", "Text2D",
"$@3", "Text3DValues", "Text3D", "$@4", "InterpolationMatrix", "Time",
"$@5", "NumericAffectation", "NumericIncrement", "Affectation", "Comma",
"DefineConstants", "$@6", "FloatParameterOptions",
"FloatParameterOption", "PhysicalId", "InSphereCenter", "CircleOptions",
"Shape", "$@7", "$@8", "$@9", "$@10", "Transform", "MultipleShape",
"ListOfShapes", "LevelSet", "Delete", "Colorify", "Visibility",
"Command", "Loop", "Extrude", "$@11", "$@12", "$@13", "$@14", "$@15",
"$@16", "$@17", "$@18", "$@19", "$@20", "$@21", "$@22", "$@23",
"ExtrudeParameters", "ExtrudeParameter", "TransfiniteType",

Christophe Geuzaine
committed
"TransfiniteArrangement", "TransfiniteCorners", "RecombineAngle",
"Transfinite", "Periodic", "Embedding", "Coherence", "Homology", "FExpr",
"FExpr_Single", "VExpr", "VExpr_Single", "RecursiveListOfListOfDouble",
"ListOfDouble", "ListOfDoubleOrAll", "FExpr_Multi",
"RecursiveListOfDouble", "ColorExpr", "ListOfColor",
# ifdef YYPRINT
/* YYTOKNUM[YYLEX-NUM] -- Internal token number corresponding to
token YYLEX-NUM. */
static const yytype_uint16 yytoknum[] =
{
0, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,

Christophe Geuzaine
committed
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 63, 386, 387, 388, 389, 60, 62, 390, 391,
43, 45, 42, 47, 37, 33, 392, 393, 394, 94,
40, 41, 91, 93, 46, 35, 44, 123, 125, 126
};
# endif
/* YYR1[YYN] -- Symbol number of symbol that rule YYN derives. */
static const yytype_uint8 yyr1[] =
{
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
0, 160, 161, 161, 162, 162, 163, 163, 163, 163,
163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163, 163,
163, 163, 163, 164, 164, 165, 165, 165, 165, 166,
166, 166, 167, 167, 167, 167, 167, 167, 168, 168,
169, 169, 171, 172, 170, 173, 173, 175, 174, 176,
176, 178, 177, 179, 179, 181, 180, 182, 182, 182,
182, 182, 183, 183, 184, 184, 184, 184, 184, 184,
184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184,
184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 184,
184, 185, 185, 186, 186, 186, 187, 186, 188, 188,
189, 189, 190, 190, 191, 191, 192, 192, 193, 194,
193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
193, 193, 195, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193,
193, 193, 193, 193, 196, 193, 193, 193, 193, 197,
193, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 199, 199,
200, 200, 200, 200, 200, 200, 201, 201, 201, 201,
201, 201, 201, 201, 201, 202, 202, 202, 202, 202,
203, 204, 204, 204, 204, 205, 205, 205, 205, 205,
205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 206,
206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 206, 207,
207, 207, 208, 207, 209, 207, 210, 207, 211, 207,
207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 207, 212,
207, 213, 207, 214, 207, 215, 207, 216, 207, 217,
207, 218, 207, 219, 207, 220, 207, 221, 221, 222,
222, 222, 222, 222, 222, 222, 222, 222, 222, 223,
223, 224, 224, 225, 225, 226, 226, 227, 227, 227,
227, 227, 227, 227, 228, 228, 229, 229, 229, 229,
230, 230, 230, 231, 231, 231, 231, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232,
232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 233,
233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233,

Christophe Geuzaine
committed
233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 234, 234, 234,
234, 234, 235, 235, 235, 235, 236, 236, 237, 237,
237, 237, 237, 237, 238, 238, 239, 239, 239, 239,
239, 239, 239, 239, 239, 239, 239, 239, 239, 240,
240, 240, 240, 241, 241, 241, 241, 242, 242, 243,
243, 244, 244, 244, 244, 245, 245, 245, 245, 245,
245, 245, 245, 245
/* YYR2[YYN] -- Number of symbols composing right hand side of rule YYN. */
static const yytype_uint8 yyr2[] =
{
0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 5, 7, 7, 9, 6,
6, 6, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 3,
1, 3, 0, 0, 10, 1, 3, 0, 13, 1,
3, 0, 15, 8, 14, 0, 6, 1, 1, 1,
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1, 1, 1, 1, 5, 4, 7, 9, 6, 6,
6, 3, 6, 4, 6, 9, 6, 9, 5, 8,
8, 11, 6, 9, 5, 7, 9, 9, 11, 9,
9, 0, 1, 0, 3, 5, 0, 9, 0, 2,
3, 3, 1, 1, 0, 5, 0, 2, 7, 0,
9, 6, 7, 4, 7, 8, 8, 7, 7, 11,
8, 8, 0, 9, 8, 9, 3, 4, 10, 7,
7, 8, 8, 12, 0, 9, 8, 7, 8, 0,
9, 5, 11, 5, 9, 4, 9, 9, 1, 1,
0, 2, 6, 6, 6, 6, 8, 10, 14, 16,
12, 8, 8, 6, 14, 4, 6, 6, 3, 4,
5, 3, 3, 4, 4, 3, 7, 7, 3, 7,
3, 2, 2, 2, 15, 2, 2, 2, 2, 6,
8, 8, 10, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5,
11, 13, 0, 7, 0, 13, 0, 15, 0, 6,
8, 8, 8, 12, 12, 12, 14, 14, 14, 0,
12, 0, 12, 0, 12, 0, 16, 0, 16, 0,
16, 0, 18, 0, 18, 0, 18, 1, 2, 5,
7, 9, 2, 2, 3, 2, 3, 9, 6, 0,
3, 0, 1, 0, 2, 0, 2, 7, 6, 8,
5, 3, 5, 6, 6, 12, 10, 10, 10, 10,
2, 3, 6, 11, 11, 11, 11, 1, 3, 2,
2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 4,
4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 4, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 4,
2, 5, 3, 6, 4, 7, 6, 1, 2, 2,
3, 3, 11, 9, 7, 7, 1, 3, 1, 1,
2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 3, 5,
4, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 3, 6, 1,
1, 3, 3, 9, 7, 1, 5, 3, 6, 1,
3, 1, 1, 3, 6, 1, 1, 4, 6, 6,
4, 4, 4, 6
/* YYDEFACT[STATE-NAME] -- Default reduction number in state STATE-NUM.
Performed when YYTABLE doesn't specify something else to do. Zero
means the default is an error. */
static const yytype_uint16 yydefact[] =
{
0, 0, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 193,
0, 198, 0, 0, 195, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 21,
11, 12, 13, 20, 19, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 339, 346, 405, 57, 340, 341, 342, 0, 0,
0, 0, 0, 406, 0, 0, 0, 0, 343, 344,
345, 61, 60, 59, 58, 0, 0, 0, 63, 62,
0, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0, 277, 0,
0, 0, 0, 183, 0, 185, 182, 186, 187, 93,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 188, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 109, 122, 134, 139, 0, 0, 0,
357, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 150, 0, 270,
0, 0, 0, 0, 346, 375, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 385, 386, 368, 374, 0, 369, 0, 0,
0, 0, 395, 0, 0, 0, 0, 0, 181, 0,
0, 194, 0, 150, 0, 150, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 350, 32, 405, 0, 0, 0,

Christophe Geuzaine
committed
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 346, 280,
279, 281, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 149, 0, 148, 0, 71, 178, 0, 0, 0,
0, 0, 175, 126, 0, 0, 0, 91, 0, 0,
389, 390, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
253, 253, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 359, 358, 0, 0, 0,
0, 150, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
208, 0, 150, 0, 0, 0, 0, 0, 255, 0,
0, 0, 168, 0, 0, 0, 271, 0, 0, 0,
0, 0, 381, 0, 382, 383, 384, 0, 279, 376,
370, 0, 0, 0, 261, 180, 0, 0, 0, 0,
0, 150, 0, 0, 0, 0, 196, 171, 0, 172,
0, 402, 0, 401, 0, 0, 0, 0, 0, 352,
0, 0, 73, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 278, 0, 0, 0, 0, 0,
57, 0, 0, 0, 0, 0, 145, 0, 0, 0,
0, 151, 65, 0, 295, 294, 293, 292, 288, 289,
291, 290, 283, 282, 284, 285, 286, 287, 127, 0,
0, 0, 0, 92, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 251, 0, 0,
113, 0, 0, 0, 361, 360, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 202, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 169, 0, 0, 165, 0,
0, 0, 0, 387, 0, 0, 0, 0, 371, 378,
0, 284, 377, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 197, 0, 173, 174, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 348, 354, 0, 42, 0, 0, 0, 55,
0, 33, 34, 35, 36, 37, 297, 318, 298, 319,
299, 320, 300, 321, 301, 322, 302, 323, 303, 324,
304, 325, 305, 326, 317, 338, 306, 327, 0, 0,
308, 329, 309, 330, 310, 331, 311, 332, 312, 333,
313, 334, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 412, 0,
0, 410, 411, 84, 0, 407, 0, 0, 0, 0,
0, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 78, 0, 0,
0, 0, 349, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 23,
0, 0, 0, 64, 94, 0, 391, 392, 0, 0,
Emilie Marchandise
committed
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 249, 254, 252, 0, 260,
0, 0, 102, 103, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 141, 143, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 237,
0, 199, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 256, 262,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 348,
380, 372, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 170,
0, 0, 0, 0, 0, 403, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 351, 0, 347, 0, 0, 0, 0, 0,
29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 68, 70, 69, 0, 0, 0, 0,
0, 72, 74, 76, 0, 0, 399, 0, 82, 0,
0, 0, 0, 296, 24, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 106, 106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
258, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 264,
Emilie Marchandise
committed
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
242, 0, 0, 243, 0, 245, 0, 209, 238, 0,
0, 0, 163, 0, 0, 0, 263, 0, 167, 166,
272, 0, 30, 31, 0, 379, 373, 0, 0, 0,
396, 0, 0, 0, 189, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 177, 353, 176, 0, 0, 0, 0, 366,
0, 307, 328, 314, 335, 315, 336, 316, 337, 413,
409, 356, 408, 0, 57, 0, 0, 0, 0, 66,
0, 0, 0, 397, 0, 0, 0, 0, 26, 27,
0, 0, 0, 95, 108, 0, 0, 0, 0, 0,
112, 0, 0, 129, 130, 0, 0, 114, 137, 0,
0, 0, 104, 0, 257, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 179, 0, 0, 0, 0, 150,
0, 219, 0, 221, 0, 223, 0, 368, 0, 0,
244, 246, 0, 0, 203, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 388, 117, 118, 0, 0, 0,
0, 85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 355, 0,
38, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0,
79, 0, 0, 80, 0, 400, 152, 153, 154, 155,
0, 0, 96, 0, 107, 115, 116, 120, 0, 0,
131, 0, 0, 259, 124, 0, 0, 250, 136, 0,
0, 0, 0, 121, 0, 132, 138, 0, 0, 0,
0, 365, 0, 364, 0, 0, 210, 0, 0, 211,
0, 0, 212, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
162, 0, 0, 161, 0, 0, 0, 156, 0, 0,
0, 0, 394, 0, 191, 190, 0, 0, 0, 404,
0, 0, 0, 0, 43, 0, 0, 0, 367, 0,
0, 0, 67, 75, 77, 0, 83, 0, 28, 0,
98, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 125, 110, 123,
135, 140, 0, 0, 89, 90, 150, 0, 144, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 239, 0, 0, 150,
0, 0, 0, 0, 0, 147, 146, 0, 0, 0,
0, 86, 87, 0, 0, 0, 0, 0, 39, 0,
0, 0, 41, 56, 0, 398, 0, 0, 266, 267,
268, 269, 128, 0, 0, 0, 0, 0, 363, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 248, 0,
0, 0, 204, 0, 0, 157, 0, 0, 0, 393,
192, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
81, 0, 0, 97, 99, 0, 0, 0, 142, 0,
225, 0, 0, 227, 0, 0, 229, 0, 0, 0,
240, 0, 200, 0, 150, 0, 0, 0, 119, 88,
273, 274, 275, 276, 0, 47, 0, 53, 0, 0,
0, 105, 133, 265, 362, 213, 0, 0, 220, 214,
0, 0, 222, 215, 0, 0, 224, 0, 0, 0,
206, 0, 160, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
101, 100, 0, 231, 0, 233, 0, 235, 241, 247,
205, 201, 0, 0, 0, 0, 44, 0, 51, 0,
0, 0, 216, 0, 0, 217, 0, 0, 218, 0,
0, 164, 0, 158, 0, 45, 0, 0, 184, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 207, 0, 0, 0, 0,
0, 226, 0, 228, 0, 230, 0, 159, 46, 48,
0, 49, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 54, 232,
234, 236, 50, 52
/* YYDEFGOTO[NTERM-NUM]. */
static const yytype_int16 yydefgoto[] =
{
-1, 2, 3, 73, 750, 74, 75, 471, 1099, 1105,
671, 855, 1257, 1414, 672, 1376, 1440, 673, 1416, 674,
675, 859, 145, 264, 76, 564, 357, 1210, 1267, 1314,
781, 1136, 1027, 541, 383, 384, 385, 386, 232, 332,
333, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 233, 812, 1333,
1392, 613, 1157, 1160, 1163, 1356, 1360, 1364, 1403, 1406,
1409, 808, 809, 919, 778, 587, 622, 86, 87, 88,
89, 90, 234, 148, 396, 200, 988, 989, 236, 237,
441, 244, 741, 887, 462, 463
/* YYPACT[STATE-NUM] -- Index in YYTABLE of the portion describing
STATE-NUM. */
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
3871, 37, 19, 3986, -1033, -1033, 1891, 74, -26, -72,
25, 91, 96, 134, 195, 67, -116, 76, 92, -54,
107, 110, -67, 156, 206, 116, 324, 332, 389, 362,
375, 167, 359, 312, 333, 185, 290, 405, 300, 318,
318, 305, 65, 62, 409, 413, 419, 1, 38, 425,
481, 489, 2046, 490, 329, 349, 350, 13, 36, -1033,
373, -1033, 520, 378, -1033, 531, 534, 15, 22, 392,
426, 427, 431, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, 21, 382, 649, -1033, -1033, -1033, -98, -80,
-25, 202, 215, 336, 361, 384, 393, 396, 456, 457,
475, 522, 526, 544, 552, 629, 633, 638, 639, 445,
449, 450, 462, -1033, 564, 468, 471, 476, -1033, -1033,
-1033, -1033, -1033, -1033, -1033, 3748, 3748, 3748, -1033, -1033,
3748, 3165, 47, 555, 10, 3748, 566, 699, -1033, 625,
634, 3748, 630, -1033, 3748, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
3748, 3568, 3748, 3748, 495, 3748, 3568, 3748, 3748, 500,
3568, 3748, 3748, 2493, 501, 482, -1033, 507, 511, 2046,
2046, 2046, 515, -1033, -1033, -1033, -1033, 518, 519, 527,
2493, 3748, 676, 2493, 318, 318, 318, 3748, 3748, -8,
-1033, 57, 318, 541, 546, 563, 3387, 104, -112, 584,
592, 621, 2046, 2493, 650, 31, 614, -1033, 780, -1033,
648, 657, 658, 668, 904, -1033, 24, 819, 820, 823,
2642, 1735, -1033, -1033, 1689, -1033, 815, -1033, 856, 3748,
3748, 3748, 711, 3748, 720, 767, 3748, 3748, -1033, 3748,
880, -1033, 881, -1033, 884, -1033, 528, 528, 528, 528,
772, 3748, 926, 777, -1033, -1033, -1033, 931, 3748, 3748,
3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748,
3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748,
3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748,
3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748,
528, 528, 528, 528, 3748, 528, 528, 528, 421, 792,
792, 792, 6029, 8, 3568, 5270, 182, 790, 924, 795,
802, -1033, 805, 1069, 1268, -1033, -1033, 3748, 3748, 3748,
3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748,
3748, 3748, -1033, -1033, 1296, 48, 3563, 103, 6050, 3568,
2745, -1033, 567, 6071, 6092, 3748, 6113, 568, 6134, 6155,
3748, 616, 6176, 6197, 957, 3748, 3748, 3748, 3748, 966,
969, 969, 3748, 810, 833, 840, 843, 3748, 3748, 3748,
973, 4514, 846, 992, 250, -1033, -1033, 4594, 4620, 318,
318, 10, 10, 279, 3748, 3748, 3748, 3387, 3387, 3748,
1069, 340, -1033, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 994, 998,
3748, 1003, -1033, 3748, 3748, 453, -1033, 3568, 3568, 3748,
3748, 3320, -1033, 3748, -1033, -1033, -1033, 3568, 792, -1033,
-1033, 653, 3748, 2791, -1033, -1033, 6218, 6239, 6260, 909,
4646, -1033, 863, 2785, 6281, 5293, -1033, -1033, 804, -1033,
1257, 661, 866, -1033, 873, 876, 877, 3748, 5316, 40,
3748, 5, -1033, 6302, 5339, 6323, 5362, 6344, 5385, 6365,
5408, 6386, 5431, 6407, 5454, 6428, 5477, 6449, 5500, 6470,
5523, 6491, 5546, 6512, 5569, 4672, 4698, 6533, 5592, 6554,
5615, 6575, 5638, 6596, 5661, 6617, 5684, 6638, 5707, 4724,
4750, 4776, 4802, 4828, 4854, 61, 879, 885, 890, 1531,
889, 897, 898, 3748, -1033, 2493, 2493, 2493, 688, 100,
649, 3748, 1053, 1075, 14, 927, -1033, -92, -42, -62,
-88, -1033, -1033, 2894, 1147, 1383, 1237, 1237, 109, 109,
109, 109, -38, -38, 792, 792, 792, 792, -1033, 4,
3568, 3748, 1078, -1033, 1084, 1086, 3568, 3568, 995, 1098,
1099, 6659, 1100, 1002, 1102, 1103, 6680, 1006, 1106, 1107,
3748, 6701, 3380, 6722, 6743, 3748, 2493, 1112, 1121, 6764,
3711, 3711, 3711, 3711, 6785, 6806, 6827, 2493, 3568, 976,
-1033, 318, 3748, 3748, -1033, -1033, 975, 979, 3748, 4880,
4906, 4932, 4568, 733, 318, 1445, 6848, 3529, 6869, 6890,
6911, 3748, 1132, 3748, 6932, -1033, 5730, 5753, -1033, 689,
716, 5776, 5799, -1033, 3568, 5822, 3652, 724, -1033, 2934,
3568, 792, -1033, 1134, 1135, 1136, 990, 3748, 1924, 3748,
3748, -1033, 23, -1033, -1033, 3748, 1143, 1141, 1142, 1144,
1145, 5845, 84, -1033, 3704, -1033, 1000, 1005, 996, -1033,
1150, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, 3748, 3748,
-1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, 3748, -1033, 3568,
528, -1033, -1033, -1033, 3748, -1033, 528, 1151, 1152, 1153,
1007, -1033, 49, 3748, 1156, 1158, 1567, -1033, 1159, 1018,
13, 1165, -1033, 3568, 3568, 3568, 3568, 3748, -1033, 1035,
528, 199, 4958, -1033, 1166, 318, 2745, -1033, 1120, 2493,
2493, 1169, 2493, 827, 2493, 2493, 1171, 1123, 2493, 2493,
1728, 1174, 1175, 1176, 1177, 3159, -1033, -1033, 1179, -1033,
1180, 1037, 7163, -1033, 1039, 1041, 1044, 1189, 1190, 1194,
1198, 737, 1182, 342, 4984, 5010, -1033, -1033, 3870, 318,
318, 318, 1202, 1203, 1056, 1064, 55, 87, -30, -1033,
381, -1033, 733, 1208, 1210, 1211, 1212, 1213, 7163, -1033,
1807, 1065, 1215, 1220, 1222, 1178, 1224, 1225, 738, 166,
-1033, -1033, 3748, 742, 2493, 2493, 2493, 1229, 5036, -1033,
3083, 774, 1230, 1231, 5868, -1033, 1081, 1082, 1083, 1085,
1238, 1239, -1033, 1240, -1033, 1095, 3748, 3748, 2493, 1090,
-1033, 6953, 5891, 6974, 5914, 6995, 5937, 7016, 5960, 237,
1101, 7037, 1104, -1033, -1033, -1033, 66, 344, 1105, 1249,
2298, -1033, -1033, -1033, 13, 3748, -1033, 743, -1033, 763,
764, 782, 796, 7163, -1033, 1251, 7, 3748, 3536, 2,
1108, 1196, 1196, 2493, 1255, 1109, 1111, 1256, 1258, 2493,
1115, 1269, 1270, -1033, 1287, 2493, 2493, 2493, 1259, 1288,
-1033, 2493, 1290, 1291, 1292, 1294, 2493, 2493, 2493, -1033,
1297, 111, 3748, 3748, 3748, 1138, 217, 221, 272, 1181,
-1033, 2493, 3748, -1033, 1311, -1033, 1320, -1033, -1033, 3387,
-22, 2195, -1033, 1146, 1170, 2940, -1033, 3568, -1033, -1033,
-1033, 1173, -1033, -1033, 1183, 7163, -1033, 1326, 1328, 1233,
-1033, 3748, 3748, 3748, -1033, 1331, 1332, 1184, 2493, 2493,
2493, 2493, -1033, 40, -1033, 3748, 5062, 5088, 797, -1033,
3748, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033, -1033,
-1033, -1033, -1033, 2493, 649, 3748, 1335, 1338, 14, -1033,
1339, 5983, 13, -1033, 1341, 1343, 1344, 1345, -1033, -1033,
528, 5114, 3748, 7163, -1033, 3748, 318, 1347, 1348, 1355,
-1033, 3748, 3748, -1033, -1033, 1356, 3748, -1033, -1033, 1358,
