Skip to content
Snippets Groups Projects
Select Git revision
  • 458c1d3fe17c79f73ad9039f670ea38906448b58
  • master default
  • cgnsUnstructured
  • partitioning
  • poppler
  • HighOrderBLCurving
  • gmsh_3_0_4
  • gmsh_3_0_3
  • gmsh_3_0_2
  • gmsh_3_0_1
  • gmsh_3_0_0
  • gmsh_2_16_0
  • gmsh_2_15_0
  • gmsh_2_14_1
  • gmsh_2_14_0
  • gmsh_2_13_2
  • gmsh_2_13_1
  • gmsh_2_12_0
  • gmsh_2_11_0
  • gmsh_2_10_1
  • gmsh_2_10_0
  • gmsh_2_9_3
  • gmsh_2_9_2
  • gmsh_2_9_1
  • gmsh_2_9_0
  • gmsh_2_8_6
26 results

DefaultOptions.h

Blame
  • Forked from gmsh / gmsh
    Source project has a limited visibility.
    Gmsh.tab.cpp.h 3.75 KiB
    typedef union {
      char    *c;
      int      i;
      unsigned int u;
      double   d;
      double   v[5];
      Shape    s;
      List_T  *l;
    } YYSTYPE;
    #define	tDOUBLE	257
    #define	tSTRING	258
    #define	tBIGSTR	259
    #define	tEND	260
    #define	tAFFECT	261
    #define	tDOTS	262
    #define	tPi	263
    #define	tExp	264
    #define	tLog	265
    #define	tLog10	266
    #define	tSqrt	267
    #define	tSin	268
    #define	tAsin	269
    #define	tCos	270
    #define	tAcos	271
    #define	tTan	272
    #define	tRand	273
    #define	tAtan	274
    #define	tAtan2	275
    #define	tSinh	276
    #define	tCosh	277
    #define	tTanh	278
    #define	tFabs	279
    #define	tFloor	280
    #define	tCeil	281
    #define	tFmod	282
    #define	tModulo	283
    #define	tHypot	284
    #define	tPrintf	285
    #define	tSprintf	286
    #define	tStrcat	287
    #define	tStrdup	288
    #define	tStrprefix	289
    #define	tDraw	290
    #define	tPoint	291
    #define	tCircle	292
    #define	tEllipsis	293
    #define	tLine	294
    #define	tSurface	295
    #define	tSpline	296
    #define	tVolume	297
    #define	tCharacteristic	298
    #define	tLength	299
    #define	tParametric	300
    #define	tElliptic	301
    #define	tPlane	302
    #define	tRuled	303
    #define	tTransfinite	304
    #define	tComplex	305
    #define	tPhysical	306
    #define	tUsing	307
    #define	tBump	308
    #define	tProgression	309
    #define	tRotate	310
    #define	tTranslate	311
    #define	tSymmetry	312
    #define	tDilate	313
    #define	tExtrude	314
    #define	tDuplicata	315
    #define	tLoop	316
    #define	tRecombine	317
    #define	tDelete	318
    #define	tCoherence	319
    #define	tIntersect	320
    #define	tAttractor	321
    #define	tLayers	322
    #define	tScalarTetrahedron	323
    #define	tVectorTetrahedron	324
    #define	tTensorTetrahedron	325
    #define	tScalarTriangle	326
    #define	tVectorTriangle	327
    #define	tTensorTriangle	328
    #define	tScalarLine	329
    #define	tVectorLine	330
    #define	tTensorLine	331
    #define	tScalarPoint	332
    #define	tVectorPoint	333
    #define	tTensorPoint	334
    #define	tBSpline	335
    #define	tNurbs	336
    #define	tOrder	337
    #define	tWith	338
    #define	tBounds	339
    #define	tKnots	340
    #define	tColor	341
    #define	tColorTable	342
    #define	tFor	343
    #define	tIn	344
    #define	tEndFor	345
    #define	tIf	346
    #define	tEndIf	347
    #define	tExit	348
    #define	tReturn	349
    #define	tCall	350
    #define	tFunction	351
    #define	tMesh	352
    #define	tB_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS	353
    #define	tB_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS	354
    #define	tCARTESIAN_POINT	355
    #define	tTRUE	356
    #define	tFALSE	357
    #define	tUNSPECIFIED	358
    #define	tU	359
    #define	tV	360
    #define	tEDGE_CURVE	361
    #define	tVERTEX_POINT	362
    #define	tORIENTED_EDGE	363
    #define	tPLANE	364
    #define	tFACE_OUTER_BOUND	365
    #define	tEDGE_LOOP	366
    #define	tADVANCED_FACE	367
    #define	tVECTOR	368
    #define	tDIRECTION	369
    #define	tAXIS2_PLACEMENT_3D	370
    #define	tISO	371
    #define	tENDISO	372
    #define	tENDSEC	373
    #define	tDATA	374
    #define	tHEADER	375
    #define	tFILE_DESCRIPTION	376
    #define	tFILE_SCHEMA	377
    #define	tFILE_NAME	378
    #define	tMANIFOLD_SOLID_BREP	379
    #define	tCLOSED_SHELL	380
    #define	tADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION	381
    #define	tFACE_BOUND	382
    #define	tCYLINDRICAL_SURFACE	383
    #define	tCONICAL_SURFACE	384
    #define	tCIRCLE	385
    #define	tTRIMMED_CURVE	386
    #define	tGEOMETRIC_SET	387
    #define	tCOMPOSITE_CURVE_SEGMENT	388
    #define	tCONTINUOUS	389
    #define	tCOMPOSITE_CURVE	390
    #define	tTOROIDAL_SURFACE	391
    #define	tPRODUCT_DEFINITION	392
    #define	tPRODUCT_DEFINITION_SHAPE	393
    #define	tSHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION	394
    #define	tELLIPSE	395
    #define	tTrimmed	396
    #define	tSolid	397
    #define	tEndSolid	398
    #define	tVertex	399
    #define	tFacet	400
    #define	tNormal	401
    #define	tOuter	402
    #define	tLoopSTL	403
    #define	tEndLoop	404
    #define	tEndFacet	405
    #define	tAFFECTPLUS	406
    #define	tAFFECTMINUS	407
    #define	tAFFECTTIMES	408
    #define	tAFFECTDIVIDE	409
    #define	tOR	410
    #define	tAND	411
    #define	tEQUAL	412
    #define	tNOTEQUAL	413
    #define	tAPPROXEQUAL	414
    #define	tLESSOREQUAL	415
    #define	tGREATEROREQUAL	416
    #define	tCROSSPRODUCT	417
    #define	tPLUSPLUS	418
    #define	tMINUSMINUS	419
    #define	UNARYPREC	420
    
    
    extern YYSTYPE yylval;