diff --git a/CHANGELOG.txt b/CHANGELOG.txt
index 32c9067d6d0c1274a1adf3bc331aaf9a440c7e6b..d219364f20960765f07e0f407159508675dedec2 100644
--- a/CHANGELOG.txt
+++ b/CHANGELOG.txt
@@ -1,17 +1,18 @@
 4.6.0 (Work-in-progress): new options to only generate initial 2D or 3D meshes
-(without node insertion), and to only mesh non-meshed entities; added support
-for mesh size fields in HXT; improved reparametrization and partitioning code;
-new OCC API functions to reduce the number of synchronizations for complex
-models; new OCC spline surface interfaces; new functions and options to control
-the first tag of entities, nodes and elements; fixed duplicated entities in STEP
-output; improved mesh subdivision pipeline; MED output now preserves node and
-element tags; small bug fixes.
+(without node insertion), and to only mesh non-meshed entities; added ability to
+only remesh parts of discrete models; added support for mesh size fields in HXT;
+improved reparametrization and partitioning code; new OCC API functions to
+reduce the number of synchronizations for complex models; new OCC spline surface
+interfaces; new functions and options to control the first tag of entities,
+nodes and elements; fixed duplicated entities in STEP output; improved mesh
+subdivision pipeline; MED output now preserves node and element tags; small bug
+fixes.
 
 * Incompatible API changes: new optional arguments to mesh/clear,
-  mesh/createTopology, occ/addThruSections, mesh/getPeriodicNodes; new arguments
-  to mesh/getBasisFunctions; removed mesh/preallocateBasisFunctions,
-  mesh/precomputeBasisFunctions and mesh/getBasisFunctionsForElements; renamed
-  occ/setMeshSize as occ/mesh/setSize
+  mesh/createTopology, mesh/createGeometry, occ/addThruSections,
+  mesh/getPeriodicNodes; new arguments to mesh/getBasisFunctions; removed
+  mesh/preallocateBasisFunctions, mesh/precomputeBasisFunctions and
+  mesh/getBasisFunctionsForElements; renamed occ/setMeshSize as occ/mesh/setSize
 
 4.5.6 (March 30, 2020): better calculation of OCC bounding boxes using STL; API
 tutorials; small bug fixes.
diff --git a/Common/gmsh.cpp b/Common/gmsh.cpp
index 40fcf2c735884468d259b3fe92dc1868f12fb7de..9a0b42e55647b26303b54f19e045e140995e8841 100644
--- a/Common/gmsh.cpp
+++ b/Common/gmsh.cpp
@@ -4177,10 +4177,10 @@ gmsh::model::mesh::classifySurfaces(const double angle, const bool boundary,
                                       curveAngle);
 }
 
-GMSH_API void gmsh::model::mesh::createGeometry()
+GMSH_API void gmsh::model::mesh::createGeometry(const vectorpair &dimTags)
 {
   if(!_isInitialized()) { throw -1; }
-  GModel::current()->createGeometryOfDiscreteEntities();
+  GModel::current()->createGeometryOfDiscreteEntities(dimTags);
 }
 
 GMSH_API void gmsh::model::mesh::createTopology(const bool makeSimplyConnected,
diff --git a/Geo/GModel.cpp b/Geo/GModel.cpp
index b2c1bb3f68f9220769305dc98008371a6996401a..3389093706c0252c1e82af8c3471d1b49c10ce63 100644
--- a/Geo/GModel.cpp
+++ b/Geo/GModel.cpp
@@ -2084,47 +2084,88 @@ static void _associateEntityWithElementVertices(GEntity *ge,
   }
 }
 
-void GModel::createGeometryOfDiscreteEntities()
+void GModel::createGeometryOfDiscreteEntities
+  (const std::vector<std::pair<int, int> > &dimTags)
 {
-  Msg::StatusBar(true, "Creating geometry of discrete curves...");
-  double t1 = Cpu(), w1 = TimeOfDay();
-  std::vector<GEntity*> curves;
-  getEntities(curves, 1);
-  for(std::size_t i = 0; i < curves.size(); i++) {
-    discreteEdge *de = dynamic_cast<discreteEdge *>(curves[i]);
-    if(de) {
-      if(de->createGeometry())
-        Msg::Error("Could not create geometry of discrete curve %d", de->tag());
+  std::vector<discreteEdge *> e;
+  std::vector<discreteFace *> f;
+  std::vector<discreteRegion *> r;
+
+  if(dimTags.empty()) {
+    for(eiter it = firstEdge(); it != lastEdge(); it++) {
+      discreteEdge *de = dynamic_cast<discreteEdge *>(*it);
+      if(de) e.push_back(de);
+    }
+    for(fiter it = firstFace(); it != lastFace(); it++) {
+      discreteFace *df = dynamic_cast<discreteFace *>(*it);
+      if(df) f.push_back(df);
+    }
+    for(riter it = firstRegion(); it != lastRegion(); it++) {
+      discreteRegion *dr = dynamic_cast<discreteRegion *>(*it);
+      if(dr) r.push_back(dr);
     }
   }
-  double t2 = Cpu(), w2 = TimeOfDay();
-  Msg::StatusBar(true,
-                 "Done creating geometry of discrete curves "
-                 "(Wall %gs, CPU %gs)",
-                 w2 - w1, t2 - t1);
+  else {
+    for(std::size_t i = 0; i < dimTags.size(); i++) {
+      int dim = dimTags[i].first;
+      int tag = dimTags[i].second;
+      if(dim == 1) {
+        discreteEdge *de = dynamic_cast<discreteEdge *>(getEdgeByTag(tag));
+        if(de) e.push_back(de);
+        else Msg::Error("No discrete curve with tag %d", tag);
+      }
+      else if(dim == 2) {
+        discreteFace *df = dynamic_cast<discreteFace *>(getFaceByTag(tag));
+        if(df) f.push_back(df);
+        else Msg::Error("No discrete surface with tag %d", tag);
+      }
+      else if(dim == 3) {
+        discreteRegion *dr = dynamic_cast<discreteRegion *>(getRegionByTag(tag));
+        if(dr) r.push_back(dr);
+        else Msg::Error("No discrete volume with tag %d", tag);
+      }
+    }
+  }
+
+  if(e.size()) {
+    Msg::StatusBar(true, "Creating geometry of discrete curves...");
+    double t1 = Cpu(), w1 = TimeOfDay();
+    for(std::size_t i = 0; i < e.size(); i++) {
+      if(e[i]->createGeometry())
+        Msg::Error("Could not create geometry of discrete curve %d", e[i]->tag());
+    }
+    double t2 = Cpu(), w2 = TimeOfDay();
+    Msg::StatusBar(true, "Done creating geometry of discrete curves "
+                   "(Wall %gs, CPU %gs)", w2 - w1, t2 - t1);
+  }
 
-  Msg::StatusBar(true, "Creating geometry of discrete surfaces...");
-  t1 = Cpu();
-  w1 = TimeOfDay();
-  std::vector<GEntity*> surfaces;
-  getEntities(surfaces, 2);
-  Msg::StartProgressMeter(surfaces.size());
-  for(std::size_t i = 0; i < surfaces.size(); i++) {
-    discreteFace *df = dynamic_cast<discreteFace *>(surfaces[i]);
-    if(df) {
+  if(f.size()) {
+    Msg::StatusBar(true, "Creating geometry of discrete surfaces...");
+    double t1 = Cpu(), w1 = TimeOfDay();
+    Msg::StartProgressMeter(f.size());
+    for(std::size_t i = 0; i < f.size(); i++) {
       Msg::ProgressMeter(i, true, "Creating geometry");
-      if(df->createGeometry())
-        Msg::Error("Could not create geometry of discrete surface %d",
-                   df->tag());
+      if(f[i]->createGeometry())
+        Msg::Error("Could not create geometry of discrete surface %d", f[i]->tag());
     }
+    Msg::StopProgressMeter();
+    double t2 = Cpu();
+    double w2 = TimeOfDay();
+    Msg::StatusBar(true, "Done creating geometry of discrete surfaces "
+                   "(Wall %gs, CPU %gs)", w2 - w1, t2 - t1);
+  }
+
+  if(r.size()) {
+    Msg::StatusBar(true, "Creating geometry of discrete volumes...");
+    double t1 = Cpu(), w1 = TimeOfDay();
+    for(std::size_t i = 0; i < r.size(); i++) {
+      if(r[i]->createGeometry())
+        Msg::Error("Could not create geometry of discrete volume %d", r[i]->tag());
+    }
+    double t2 = Cpu(), w2 = TimeOfDay();
+    Msg::StatusBar(true, "Done creating geometry of discrete volumes "
+                   "(Wall %gs, CPU %gs)", w2 - w1, t2 - t1);
   }
-  Msg::StopProgressMeter();
-  t2 = Cpu();
-  w2 = TimeOfDay();
-  Msg::StatusBar(true,
-                 "Done creating geometry of discrete surfaces "
-                 "(Wall %gs, CPU %gs)",
-                 w2 - w1, t2 - t1);
 }
 
 void GModel::_associateEntityWithMeshVertices(bool force)
diff --git a/Geo/GModel.h b/Geo/GModel.h
index 62ee4b5aac8c984a07e1a375ba929a20dbc3ea24..fb07f59e0d78494bf623a6cd428ed003cb954fe6 100644
--- a/Geo/GModel.h
+++ b/Geo/GModel.h
@@ -605,10 +605,10 @@ public:
   // remove duplicate mesh vertices
   int removeDuplicateMeshVertices(double tolerance);
 
-  // create a topology from the mesh if necessary, move the mesh of discrete
-  // entities to a geometry container, compute a parametrization for the
-  // discrete entities
-  void createGeometryOfDiscreteEntities();
+  // create a geometry (i.e. a parametrization for curves and surfaces) for the
+  // given discrete entities (or all of them if dimTags is empty)
+  void createGeometryOfDiscreteEntities(const std::vector<std::pair<int, int> >
+                                        &dimTags = std::vector<std::pair<int, int> >());
 
   // make discrete entities simply connected
   void makeDiscreteRegionsSimplyConnected();
diff --git a/Mesh/meshGRegion.cpp b/Mesh/meshGRegion.cpp
index 36c82f6f097becbdf7be4dde43c43fe4500a1498..9f86ec15a7662bb65d32f3a0efcf260e1fa6bacf 100644
--- a/Mesh/meshGRegion.cpp
+++ b/Mesh/meshGRegion.cpp
@@ -33,6 +33,7 @@
 static bool isFullyDiscrete(GRegion *gr)
 {
   if(gr->geomType() != GEntity::DiscreteVolume) return false;
+  if(gr->haveParametrization()) return false;
   std::vector<GFace *> f = gr->faces();
   for(std::size_t i = 0; i < f.size(); i++) {
     if(f[i]->geomType() != GEntity::DiscreteSurface) return false;
diff --git a/Parser/Gmsh.tab.cpp b/Parser/Gmsh.tab.cpp
index 5ea6407368fa603120484869961bd86de1b8f726..1451b6f08fce8339d4fa6e3192e8e16b5c93a180 100644
--- a/Parser/Gmsh.tab.cpp
+++ b/Parser/Gmsh.tab.cpp
@@ -987,16 +987,16 @@ union yyalloc
 /* YYFINAL -- State number of the termination state.  */
 #define YYFINAL  5
 /* YYLAST -- Last index in YYTABLE.  */
-#define YYLAST   17695
+#define YYLAST   17898
 
 /* YYNTOKENS -- Number of terminals.  */
 #define YYNTOKENS  265
 /* YYNNTS -- Number of nonterminals.  */
 #define YYNNTS  114
 /* YYNRULES -- Number of rules.  */
-#define YYNRULES  631
+#define YYNRULES  633
 /* YYNRULES -- Number of states.  */
-#define YYNSTATES  2249
+#define YYNSTATES  2259
 
 /* YYTRANSLATE(YYLEX) -- Bison symbol number corresponding to YYLEX.  */
 #define YYUNDEFTOK  2
@@ -1083,52 +1083,52 @@ static const yytype_uint16 yyprhs[] =
      701,   705,   708,   711,   714,   717,   720,   722,   724,   728,
      729,   735,   741,   747,   748,   751,   752,   755,   763,   771,
      779,   790,   801,   810,   819,   827,   835,   847,   855,   864,
-     873,   882,   892,   901,   905,   910,   921,   929,   937,   945,
-     953,   961,   969,   977,   985,   993,  1001,  1011,  1019,  1027,
-    1036,  1045,  1058,  1059,  1069,  1071,  1073,  1075,  1077,  1082,
-    1084,  1086,  1088,  1093,  1095,  1097,  1102,  1104,  1106,  1108,
-    1113,  1119,  1131,  1137,  1147,  1157,  1165,  1170,  1180,  1191,
-    1201,  1203,  1205,  1206,  1209,  1216,  1224,  1232,  1239,  1247,
-    1256,  1267,  1282,  1299,  1312,  1327,  1342,  1357,  1372,  1381,
-    1390,  1397,  1402,  1408,  1414,  1421,  1428,  1432,  1437,  1441,
-    1447,  1454,  1460,  1465,  1469,  1474,  1478,  1483,  1489,  1494,
-    1500,  1504,  1510,  1518,  1526,  1530,  1538,  1542,  1545,  1548,
-    1551,  1554,  1557,  1573,  1576,  1579,  1582,  1592,  1604,  1607,
-    1610,  1613,  1616,  1619,  1636,  1648,  1655,  1664,  1673,  1684,
-    1686,  1689,  1692,  1694,  1698,  1702,  1707,  1712,  1714,  1716,
-    1722,  1734,  1748,  1749,  1757,  1758,  1772,  1773,  1789,  1790,
-    1797,  1807,  1810,  1814,  1825,  1839,  1841,  1844,  1850,  1858,
-    1861,  1864,  1868,  1871,  1875,  1878,  1882,  1892,  1899,  1901,
-    1903,  1905,  1907,  1909,  1910,  1913,  1917,  1921,  1926,  1936,
-    1941,  1956,  1957,  1961,  1962,  1964,  1965,  1968,  1969,  1972,
-    1973,  1976,  1983,  1991,  1998,  2004,  2008,  2017,  2024,  2033,
-    2042,  2048,  2053,  2060,  2072,  2084,  2103,  2122,  2135,  2148,
-    2161,  2172,  2177,  2182,  2187,  2192,  2197,  2200,  2204,  2211,
-    2213,  2215,  2217,  2220,  2226,  2234,  2245,  2247,  2251,  2254,
-    2257,  2260,  2264,  2268,  2272,  2276,  2280,  2284,  2288,  2292,
-    2296,  2300,  2304,  2308,  2312,  2316,  2320,  2324,  2328,  2332,
-    2338,  2343,  2348,  2353,  2358,  2363,  2368,  2373,  2378,  2383,
-    2388,  2395,  2400,  2405,  2410,  2415,  2420,  2425,  2430,  2435,
-    2442,  2449,  2456,  2461,  2468,  2475,  2477,  2479,  2481,  2483,
-    2485,  2487,  2489,  2491,  2493,  2495,  2497,  2498,  2505,  2507,
-    2512,  2519,  2521,  2526,  2531,  2536,  2543,  2549,  2557,  2566,
-    2577,  2582,  2587,  2594,  2599,  2603,  2606,  2612,  2618,  2622,
-    2628,  2635,  2644,  2651,  2660,  2667,  2672,  2680,  2687,  2694,
-    2701,  2706,  2713,  2718,  2719,  2722,  2723,  2726,  2727,  2735,
-    2737,  2741,  2743,  2746,  2747,  2751,  2753,  2756,  2759,  2763,
-    2767,  2779,  2789,  2797,  2805,  2807,  2811,  2813,  2815,  2818,
-    2822,  2827,  2833,  2835,  2839,  2841,  2844,  2848,  2852,  2858,
-    2863,  2868,  2871,  2876,  2879,  2883,  2887,  2892,  2898,  2904,
-    2910,  2912,  2914,  2916,  2920,  2926,  2934,  2939,  2944,  2949,
-    2956,  2963,  2972,  2981,  2986,  3001,  3006,  3011,  3013,  3015,
-    3019,  3023,  3033,  3041,  3043,  3049,  3053,  3060,  3062,  3066,
-    3068,  3070,  3075,  3080,  3084,  3090,  3097,  3106,  3113,  3118,
-    3124,  3126,  3131,  3133,  3135,  3137,  3139,  3144,  3151,  3156,
-    3163,  3169,  3177,  3182,  3187,  3192,  3201,  3206,  3211,  3216,
-    3221,  3230,  3239,  3246,  3251,  3258,  3263,  3265,  3267,  3272,
-    3277,  3278,  3285,  3290,  3293,  3298,  3303,  3305,  3307,  3311,
-    3313,  3315,  3319,  3323,  3327,  3333,  3341,  3347,  3353,  3362,
-    3364,  3366
+     873,   882,   892,   901,   910,   914,   919,   930,   938,   946,
+     954,   962,   970,   978,   986,   994,  1002,  1010,  1020,  1028,
+    1036,  1045,  1054,  1067,  1068,  1078,  1080,  1082,  1084,  1086,
+    1091,  1093,  1095,  1097,  1102,  1104,  1106,  1111,  1113,  1115,
+    1117,  1122,  1128,  1140,  1146,  1156,  1166,  1174,  1179,  1189,
+    1200,  1210,  1212,  1214,  1215,  1218,  1225,  1233,  1241,  1248,
+    1256,  1265,  1276,  1291,  1308,  1321,  1336,  1351,  1366,  1381,
+    1390,  1399,  1406,  1411,  1417,  1423,  1430,  1437,  1441,  1446,
+    1450,  1456,  1463,  1469,  1474,  1478,  1483,  1487,  1492,  1498,
+    1503,  1509,  1513,  1519,  1527,  1535,  1539,  1547,  1551,  1554,
+    1557,  1560,  1563,  1566,  1582,  1585,  1588,  1591,  1601,  1613,
+    1616,  1621,  1624,  1627,  1630,  1633,  1650,  1662,  1669,  1678,
+    1687,  1698,  1700,  1703,  1706,  1708,  1712,  1716,  1721,  1726,
+    1728,  1730,  1736,  1748,  1762,  1763,  1771,  1772,  1786,  1787,
+    1803,  1804,  1811,  1821,  1824,  1828,  1839,  1853,  1855,  1858,
+    1864,  1872,  1875,  1878,  1882,  1885,  1889,  1892,  1896,  1906,
+    1913,  1915,  1917,  1919,  1921,  1923,  1924,  1927,  1931,  1935,
+    1940,  1950,  1955,  1970,  1971,  1975,  1976,  1978,  1979,  1982,
+    1983,  1986,  1987,  1990,  1997,  2005,  2012,  2018,  2022,  2031,
+    2038,  2047,  2056,  2062,  2067,  2074,  2086,  2098,  2117,  2136,
+    2149,  2162,  2175,  2186,  2191,  2196,  2201,  2206,  2211,  2214,
+    2218,  2225,  2227,  2229,  2231,  2234,  2240,  2248,  2259,  2261,
+    2265,  2268,  2271,  2274,  2278,  2282,  2286,  2290,  2294,  2298,
+    2302,  2306,  2310,  2314,  2318,  2322,  2326,  2330,  2334,  2338,
+    2342,  2346,  2352,  2357,  2362,  2367,  2372,  2377,  2382,  2387,
+    2392,  2397,  2402,  2409,  2414,  2419,  2424,  2429,  2434,  2439,
+    2444,  2449,  2456,  2463,  2470,  2475,  2482,  2489,  2491,  2493,
+    2495,  2497,  2499,  2501,  2503,  2505,  2507,  2509,  2511,  2512,
+    2519,  2521,  2526,  2533,  2535,  2540,  2545,  2550,  2557,  2563,
+    2571,  2580,  2591,  2596,  2601,  2608,  2613,  2617,  2620,  2626,
+    2632,  2636,  2642,  2649,  2658,  2665,  2674,  2681,  2686,  2694,
+    2701,  2708,  2715,  2720,  2727,  2732,  2733,  2736,  2737,  2740,
+    2741,  2749,  2751,  2755,  2757,  2760,  2761,  2765,  2767,  2770,
+    2773,  2777,  2781,  2793,  2803,  2811,  2819,  2821,  2825,  2827,
+    2829,  2832,  2836,  2841,  2847,  2849,  2853,  2855,  2858,  2862,
+    2866,  2872,  2877,  2882,  2885,  2890,  2893,  2897,  2901,  2906,
+    2912,  2918,  2924,  2926,  2928,  2930,  2934,  2940,  2948,  2953,
+    2958,  2963,  2970,  2977,  2986,  2995,  3000,  3015,  3020,  3025,
+    3027,  3029,  3033,  3037,  3047,  3055,  3057,  3063,  3067,  3074,
+    3076,  3080,  3082,  3084,  3089,  3094,  3098,  3104,  3111,  3120,
+    3127,  3132,  3138,  3140,  3145,  3147,  3149,  3151,  3153,  3158,
+    3165,  3170,  3177,  3183,  3191,  3196,  3201,  3206,  3215,  3220,
+    3225,  3230,  3235,  3244,  3253,  3260,  3265,  3272,  3277,  3279,
+    3281,  3286,  3291,  3292,  3299,  3304,  3307,  3312,  3317,  3319,
+    3321,  3325,  3327,  3329,  3333,  3337,  3341,  3347,  3355,  3361,
+    3367,  3376,  3378,  3380
 };
 
 /* YYRHS -- A `-1'-separated list of the rules' RHS.  */
@@ -1224,254 +1224,255 @@ static const yytype_int16 yyrhs[] =
      361,     6,    -1,   107,   255,   348,   256,     7,   361,   308,
        6,    -1,   136,   107,   255,   348,   256,     7,   361,   308,
        6,    -1,   184,   107,   255,   348,   256,     7,   361,     6,
-      -1,    13,    14,     6,    -1,    14,   107,   348,     6,    -1,
-     123,   107,   255,   348,   256,     7,     5,     5,     5,     6,
-      -1,   105,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   106,
-     255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   110,   255,   348,
-     256,     7,   361,     6,    -1,   113,   255,   348,   256,     7,
-     361,     6,    -1,   117,   255,   348,   256,     7,   361,     6,
-      -1,   118,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   111,
-     255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   112,   255,   348,
-     256,     7,   361,     6,    -1,   132,   255,   348,   256,     7,
-     361,     6,    -1,   159,   255,   348,   256,     7,   361,     6,
-      -1,   107,     4,   255,   348,   256,     7,   361,   310,     6,
-      -1,   109,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   131,
-     255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   136,   131,   255,
-     348,   256,     7,   361,     6,    -1,   139,   314,   255,   348,
+      -1,   185,   107,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,
+      13,    14,     6,    -1,    14,   107,   348,     6,    -1,   123,
+     107,   255,   348,   256,     7,     5,     5,     5,     6,    -1,
+     105,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   106,   255,
+     348,   256,     7,   361,     6,    -1,   110,   255,   348,   256,
+       7,   361,     6,    -1,   113,   255,   348,   256,     7,   361,
+       6,    -1,   117,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,
+     118,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   111,   255,
+     348,   256,     7,   361,     6,    -1,   112,   255,   348,   256,
+       7,   361,     6,    -1,   132,   255,   348,   256,     7,   361,
+       6,    -1,   159,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,
+     107,     4,   255,   348,   256,     7,   361,   310,     6,    -1,
+     109,   255,   348,   256,     7,   361,     6,    -1,   131,   255,
+     348,   256,     7,   361,     6,    -1,   136,   131,   255,   348,
      256,     7,   361,     6,    -1,   139,   314,   255,   348,   256,
-       7,   361,     4,   259,   360,   260,     6,    -1,    -1,   138,
-     313,   312,   255,   307,   256,   287,   361,     6,    -1,   101,
+       7,   361,     6,    -1,   139,   314,   255,   348,   256,     7,
+     361,     4,   259,   360,   260,     6,    -1,    -1,   138,   313,
+     312,   255,   307,   256,   287,   361,     6,    -1,   101,    -1,
+     104,    -1,   107,    -1,   109,    -1,   120,   259,   348,   260,
       -1,   104,    -1,   107,    -1,   109,    -1,   120,   259,   348,
-     260,    -1,   104,    -1,   107,    -1,   109,    -1,   120,   259,
-     348,   260,    -1,   104,    -1,   107,    -1,   120,   259,   348,
-     260,    -1,   101,    -1,   104,    -1,   107,    -1,   120,   259,
-     348,   260,    -1,   148,   358,   259,   318,   260,    -1,   147,
-     259,   358,   264,   358,   264,   348,   260,   259,   318,   260,
-      -1,   149,   358,   259,   318,   260,    -1,   150,   259,   358,
-     264,   348,   260,   259,   318,   260,    -1,   150,   259,   358,
-     264,   358,   260,   259,   318,   260,    -1,   153,   259,   364,
-     260,   259,   318,   260,    -1,     4,   259,   318,   260,    -1,
-     165,   104,   259,   364,   260,   107,   259,   348,   260,    -1,
-     162,   104,   259,   348,   260,   101,   259,   364,   260,     6,
-      -1,   162,   104,   255,   348,   256,   259,   364,   260,     6,
-      -1,   319,    -1,   317,    -1,    -1,   319,   311,    -1,   319,
-     313,   259,   364,   260,     6,    -1,   319,   138,   313,   259,
-     364,   260,     6,    -1,   319,   141,   313,   259,   364,   260,
-       6,    -1,   319,   313,   259,     8,   260,     6,    -1,   319,
-     138,   313,   259,     8,   260,     6,    -1,   152,   135,   255,
-     348,   256,     7,   361,     6,    -1,   152,   101,   255,   348,
-     256,     7,   259,   360,   260,     6,    -1,   152,   135,   255,
-     348,   256,     7,   259,   358,   264,   358,   264,   364,   260,
-       6,    -1,   152,   135,   255,   348,   256,     7,   259,   358,
-     264,   358,   264,   358,   264,   364,   260,     6,    -1,   152,
-     105,   255,   348,   256,     7,   259,   358,   264,   364,   260,
-       6,    -1,   152,   111,   255,   348,   256,     7,   259,   358,
-     264,   358,   264,   364,   260,     6,    -1,   152,   112,   255,
-     348,   256,     7,   259,   358,   264,   358,   264,   364,   260,
-       6,    -1,   152,   114,   255,   348,   256,     7,   259,   358,
-     264,   358,   264,   364,   260,     6,    -1,   152,   115,   255,
-     348,   256,     7,   259,   358,   264,   358,   264,   364,   260,
-       6,    -1,   152,     4,   255,   348,   256,     7,   361,     6,
-      -1,   152,     4,   255,   348,   256,     7,     5,     6,    -1,
-     152,     4,   259,   348,   260,     6,    -1,   163,   259,   319,
-     260,    -1,   145,   163,   259,   319,   260,    -1,   163,     4,
-     259,   319,   260,    -1,   163,   200,   257,   348,   258,     6,
-      -1,   163,     4,   257,   348,   258,     6,    -1,   163,   378,
-       6,    -1,   163,     4,     4,     6,    -1,   163,    93,     6,
-      -1,   189,   365,   259,   319,   260,    -1,   145,   189,   365,
-     259,   319,   260,    -1,   225,   348,   259,   319,   260,    -1,
-     205,   259,     8,   260,    -1,   205,     5,     6,    -1,   206,
-     259,     8,   260,    -1,   206,     5,     6,    -1,   205,   259,
-     319,   260,    -1,   145,   205,   259,   319,   260,    -1,   206,
-     259,   319,   260,    -1,   145,   206,   259,   319,   260,    -1,
-     378,   369,     6,    -1,    79,   255,   375,   256,     6,    -1,
-     378,   378,   257,   348,   258,   368,     6,    -1,   378,   378,
-     378,   257,   348,   258,     6,    -1,   378,   348,     6,    -1,
-     143,   255,     4,   256,   261,     4,     6,    -1,   183,     4,
-       6,    -1,   198,     6,    -1,   199,     6,    -1,    74,     6,
-      -1,    75,     6,    -1,    67,     6,    -1,    67,   259,   348,
-     264,   348,   264,   348,   264,   348,   264,   348,   264,   348,
-     260,     6,    -1,    68,     6,    -1,    69,     6,    -1,    84,
-       6,    -1,    86,   259,   348,   264,   348,   264,   348,   260,
-       6,    -1,    86,   259,   348,   264,   348,   264,   348,   264,
-     348,   260,     6,    -1,    85,     6,    -1,    87,     6,    -1,
-      88,     6,    -1,   125,     6,    -1,   126,     6,    -1,   127,
-     259,   364,   260,   259,   364,   260,   259,   360,   260,   259,
-     348,   264,   348,   260,     6,    -1,   203,   255,   259,   364,
-     260,   264,   369,   264,   369,   256,     6,    -1,   191,   255,
-     348,     8,   348,   256,    -1,   191,   255,   348,     8,   348,
-       8,   348,   256,    -1,   191,     4,   192,   259,   348,     8,
-     348,   260,    -1,   191,     4,   192,   259,   348,     8,   348,
-       8,   348,   260,    -1,   193,    -1,   204,     4,    -1,   204,
-     369,    -1,   201,    -1,   202,   378,     6,    -1,   202,   369,
-       6,    -1,   194,   255,   348,   256,    -1,   195,   255,   348,
-     256,    -1,   196,    -1,   197,    -1,   151,   358,   259,   319,
-     260,    -1,   151,   259,   358,   264,   358,   264,   348,   260,
-     259,   319,   260,    -1,   151,   259,   358,   264,   358,   264,
-     358,   264,   348,   260,   259,   319,   260,    -1,    -1,   151,
-     358,   259,   319,   329,   333,   260,    -1,    -1,   151,   259,
-     358,   264,   358,   264,   348,   260,   259,   319,   330,   333,
-     260,    -1,    -1,   151,   259,   358,   264,   358,   264,   358,
-     264,   348,   260,   259,   319,   331,   333,   260,    -1,    -1,
-     151,   259,   319,   332,   333,   260,    -1,   151,   259,   319,
-     260,   142,   119,   259,   348,   260,    -1,   131,   361,    -1,
-     136,   131,   361,    -1,   133,   259,   364,   260,   259,   364,
-     260,   259,   364,   260,    -1,   134,   259,   364,   260,   259,
-     364,   260,   259,   364,   260,   259,   364,   260,    -1,   334,
-      -1,   333,   334,    -1,   169,   259,   348,   260,     6,    -1,
-     169,   259,   361,   264,   361,   260,     6,    -1,   170,     6,
-      -1,   160,     6,    -1,   160,   348,     6,    -1,   175,     6,
-      -1,   175,   177,     6,    -1,   176,     6,    -1,   176,   177,
-       6,    -1,   171,   255,   348,   256,     7,   361,   142,   348,
-       6,    -1,   142,     4,   257,   348,   258,     6,    -1,   154,
-      -1,   155,    -1,   156,    -1,   157,    -1,   158,    -1,    -1,
-     163,     6,    -1,   145,   163,     6,    -1,   163,   348,     6,
-      -1,   145,   163,   348,     6,    -1,   335,   259,   319,   336,
-     260,   259,   319,   336,   260,    -1,   116,   255,   368,   256,
-      -1,   335,   255,   348,   256,     7,   259,   319,   336,   260,
-     259,   319,   336,   260,     6,    -1,    -1,   142,     4,   348,
-      -1,    -1,     4,    -1,    -1,     7,   361,    -1,    -1,     7,
-     348,    -1,    -1,   153,   361,    -1,   121,   122,   362,     7,
-     348,     6,    -1,   137,   104,   362,     7,   348,   339,     6,
-      -1,   137,   107,   362,   341,   340,     6,    -1,   137,   109,
-     362,   341,     6,    -1,   178,   362,     6,    -1,    99,   313,
-     255,   348,   264,   348,   256,     6,    -1,   213,   313,   255,
-     348,   256,     6,    -1,   166,   107,   259,   364,   260,     7,
-     348,     6,    -1,   168,   107,   259,   364,   260,     7,   348,
-       6,    -1,   160,   107,   362,   342,     6,    -1,   160,   109,
-     362,     6,    -1,   161,   107,   362,     7,   348,     6,    -1,
-     140,   104,   259,   364,   260,     7,   259,   364,   260,   343,
-       6,    -1,   140,   107,   259,   364,   260,     7,   259,   364,
-     260,   343,     6,    -1,   140,   104,   259,   364,   260,     7,
-     259,   364,   260,   147,   259,   358,   264,   358,   264,   348,
-     260,     6,    -1,   140,   107,   259,   364,   260,     7,   259,
-     364,   260,   147,   259,   358,   264,   358,   264,   348,   260,
-       6,    -1,   140,   104,   259,   364,   260,     7,   259,   364,
-     260,   148,   358,     6,    -1,   140,   107,   259,   364,   260,
-       7,   259,   364,   260,   148,   358,     6,    -1,   140,   107,
-     348,   259,   364,   260,     7,   348,   259,   364,   260,     6,
-      -1,   313,   259,   364,   260,   192,   313,   259,   348,   260,
-       6,    -1,   167,   315,   362,     6,    -1,   128,   316,   362,
