diff --git a/Parser/Gmsh.tab.cpp.h b/Parser/Gmsh.tab.cpp.h
deleted file mode 100644
index 97b71bab90c3f6ad4a94c7d8f4106d134712dbdd..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/Parser/Gmsh.tab.cpp.h
+++ /dev/null
@@ -1,181 +0,0 @@
-typedef union {
-  char    *c;
-  int      i;
-  unsigned int u;
-  double   d;
-  double   v[5];
-  Shape    s;
-  List_T  *l;
-} YYSTYPE;
-#define	tDOUBLE	257
-#define	tSTRING	258
-#define	tBIGSTR	259
-#define	tEND	260
-#define	tAFFECT	261
-#define	tDOTS	262
-#define	tPi	263
-#define	tMPI_Rank	264
-#define	tMPI_Size	265
-#define	tExp	266
-#define	tLog	267
-#define	tLog10	268
-#define	tSqrt	269
-#define	tSin	270
-#define	tAsin	271
-#define	tCos	272
-#define	tAcos	273
-#define	tTan	274
-#define	tRand	275
-#define	tAtan	276
-#define	tAtan2	277
-#define	tSinh	278
-#define	tCosh	279
-#define	tTanh	280
-#define	tFabs	281
-#define	tFloor	282
-#define	tCeil	283
-#define	tFmod	284
-#define	tModulo	285
-#define	tHypot	286
-#define	tPrintf	287
-#define	tSprintf	288
-#define	tStrCat	289
-#define	tStrPrefix	290
-#define	tDraw	291
-#define	tPoint	292
-#define	tCircle	293
-#define	tEllipse	294
-#define	tLine	295
-#define	tSurface	296
-#define	tSpline	297
-#define	tVolume	298
-#define	tCharacteristic	299
-#define	tLength	300
-#define	tParametric	301
-#define	tElliptic	302
-#define	tPlane	303
-#define	tRuled	304
-#define	tTransfinite	305
-#define	tComplex	306
-#define	tPhysical	307
-#define	tUsing	308
-#define	tBump	309
-#define	tProgression	310
-#define	tPlugin	311
-#define	tRotate	312
-#define	tTranslate	313
-#define	tSymmetry	314
-#define	tDilate	315
-#define	tExtrude	316
-#define	tDuplicata	317
-#define	tLoop	318
-#define	tRecombine	319
-#define	tDelete	320
-#define	tCoherence	321
-#define	tIntersect	322
-#define	tAttractor	323
-#define	tLayers	324
-#define	tScalarTetrahedron	325
-#define	tVectorTetrahedron	326
-#define	tTensorTetrahedron	327
-#define	tScalarTriangle	328
-#define	tVectorTriangle	329
-#define	tTensorTriangle	330
-#define	tScalarLine	331
-#define	tVectorLine	332
-#define	tTensorLine	333
-#define	tScalarPoint	334
-#define	tVectorPoint	335
-#define	tTensorPoint	336
-#define	tText2D	337
-#define	tText3D	338
-#define	tBSpline	339
-#define	tBezier	340
-#define	tNurbs	341
-#define	tOrder	342
-#define	tWith	343
-#define	tBounds	344
-#define	tKnots	345
-#define	tColor	346
-#define	tColorTable	347
-#define	tFor	348
-#define	tIn	349
-#define	tEndFor	350
-#define	tIf	351
-#define	tEndIf	352
-#define	tExit	353
-#define	tReturn	354
-#define	tCall	355
-#define	tFunction	356
-#define	tMesh	357
-#define	tB_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS	358
-#define	tB_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS	359
-#define	tCARTESIAN_POINT	360
-#define	tTRUE	361
-#define	tFALSE	362
-#define	tUNSPECIFIED	363
-#define	tU	364
-#define	tV	365
-#define	tEDGE_CURVE	366
-#define	tVERTEX_POINT	367
-#define	tORIENTED_EDGE	368
-#define	tPLANE	369
-#define	tFACE_OUTER_BOUND	370
-#define	tEDGE_LOOP	371
-#define	tADVANCED_FACE	372
-#define	tVECTOR	373
-#define	tDIRECTION	374
-#define	tAXIS2_PLACEMENT_3D	375
-#define	tISO	376
-#define	tENDISO	377
-#define	tENDSEC	378
-#define	tDATA	379
-#define	tHEADER	380
-#define	tFILE_DESCRIPTION	381
-#define	tFILE_SCHEMA	382
-#define	tFILE_NAME	383
-#define	tMANIFOLD_SOLID_BREP	384
-#define	tCLOSED_SHELL	385
-#define	tADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION	386
-#define	tFACE_BOUND	387
-#define	tCYLINDRICAL_SURFACE	388
-#define	tCONICAL_SURFACE	389
-#define	tCIRCLE	390
-#define	tTRIMMED_CURVE	391
-#define	tGEOMETRIC_SET	392
-#define	tCOMPOSITE_CURVE_SEGMENT	393
-#define	tCONTINUOUS	394
-#define	tCOMPOSITE_CURVE	395
-#define	tTOROIDAL_SURFACE	396
-#define	tPRODUCT_DEFINITION	397
-#define	tPRODUCT_DEFINITION_SHAPE	398
-#define	tSHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION	399
-#define	tELLIPSE	400
-#define	tTrimmed	401
-#define	tSolid	402
-#define	tEndSolid	403
-#define	tVertex	404
-#define	tFacet	405
-#define	tNormal	406
-#define	tOuter	407
-#define	tLoopSTL	408
-#define	tEndLoop	409
-#define	tEndFacet	410
-#define	tAFFECTPLUS	411
-#define	tAFFECTMINUS	412
-#define	tAFFECTTIMES	413
-#define	tAFFECTDIVIDE	414
-#define	tOR	415
-#define	tAND	416
-#define	tEQUAL	417
-#define	tNOTEQUAL	418
-#define	tAPPROXEQUAL	419
-#define	tLESSOREQUAL	420
-#define	tGREATEROREQUAL	421
-#define	tCROSSPRODUCT	422
-#define	tPLUSPLUS	423
-#define	tMINUSMINUS	424
-#define	UNARYPREC	425
-
-
-extern YYSTYPE yylval;
diff --git a/Parser/Gmsh.tab.hpp b/Parser/Gmsh.tab.hpp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2dd3263ec4c3ae00db0b8c84de265ea01124b04d
--- /dev/null
+++ b/Parser/Gmsh.tab.hpp
@@ -0,0 +1,202 @@
+#ifndef BISON_GMSH_TAB_HPP
+# define BISON_GMSH_TAB_HPP
+
+#ifndef YYSTYPE
+typedef union {
+  char    *c;
+  int      i;
+  unsigned int u;
+  double   d;
+  double   v[5];
+  Shape    s;
+  List_T  *l;
+} yystype;
+# define YYSTYPE yystype
+# define YYSTYPE_IS_TRIVIAL 1
+#endif
+# define	tDOUBLE	257
+# define	tSTRING	258
+# define	tBIGSTR	259
+# define	tEND	260
+# define	tAFFECT	261
+# define	tDOTS	262
+# define	tPi	263
+# define	tMPI_Rank	264
+# define	tMPI_Size	265
+# define	tExp	266
+# define	tLog	267
+# define	tLog10	268
+# define	tSqrt	269
+# define	tSin	270
+# define	tAsin	271
+# define	tCos	272
+# define	tAcos	273
+# define	tTan	274
+# define	tRand	275
+# define	tAtan	276
+# define	tAtan2	277
+# define	tSinh	278
+# define	tCosh	279
+# define	tTanh	280
+# define	tFabs	281
+# define	tFloor	282
+# define	tCeil	283
+# define	tFmod	284
+# define	tModulo	285
+# define	tHypot	286
+# define	tPrintf	287
+# define	tSprintf	288
+# define	tStrCat	289
+# define	tStrPrefix	290
+# define	tDraw	291
+# define	tPoint	292
+# define	tCircle	293
+# define	tEllipse	294
+# define	tLine	295
+# define	tSurface	296
+# define	tSpline	297
+# define	tVolume	298
+# define	tCharacteristic	299
+# define	tLength	300
+# define	tParametric	301
+# define	tElliptic	302
+# define	tPlane	303
+# define	tRuled	304
+# define	tTransfinite	305
+# define	tComplex	306
+# define	tPhysical	307
+# define	tUsing	308
+# define	tBump	309
+# define	tProgression	310
+# define	tPlugin	311
+# define	tRotate	312
+# define	tTranslate	313
+# define	tSymmetry	314
+# define	tDilate	315
+# define	tExtrude	316
+# define	tDuplicata	317
+# define	tLoop	318
+# define	tRecombine	319
+# define	tDelete	320
+# define	tCoherence	321
+# define	tIntersect	322
+# define	tAttractor	323
+# define	tLayers	324
+# define	tScalarPoint	325
+# define	tVectorPoint	326
+# define	tTensorPoint	327
+# define	tScalarLine	328
+# define	tVectorLine	329
+# define	tTensorLine	330
+# define	tScalarTriangle	331
+# define	tVectorTriangle	332
+# define	tTensorTriangle	333
+# define	tScalarQuadrangle	334
+# define	tVectorQuadrangle	335
+# define	tTensorQuadrangle	336
+# define	tScalarTetrahedron	337
+# define	tVectorTetrahedron	338
+# define	tTensorTetrahedron	339
+# define	tScalarHexahedron	340
+# define	tVectorHexahedron	341
+# define	tTensorHexahedron	342
+# define	tScalarPrism	343
+# define	tVectorPrism	344
+# define	tTensorPrism	345
+# define	tScalarPyramid	346
+# define	tVectorPyramid	347
+# define	tTensorPyramid	348
+# define	tText2D	349
+# define	tText3D	350
+# define	tBSpline	351
+# define	tBezier	352
+# define	tNurbs	353
+# define	tOrder	354
+# define	tWith	355
+# define	tBounds	356
+# define	tKnots	357
+# define	tColor	358
+# define	tColorTable	359
+# define	tFor	360
+# define	tIn	361
+# define	tEndFor	362
+# define	tIf	363
+# define	tEndIf	364
+# define	tExit	365
+# define	tReturn	366
+# define	tCall	367
+# define	tFunction	368
+# define	tMesh	369
+# define	tB_SPLINE_SURFACE_WITH_KNOTS	370
+# define	tB_SPLINE_CURVE_WITH_KNOTS	371
+# define	tCARTESIAN_POINT	372
+# define	tTRUE	373
+# define	tFALSE	374
+# define	tUNSPECIFIED	375
+# define	tU	376
+# define	tV	377
+# define	tEDGE_CURVE	378
+# define	tVERTEX_POINT	379
+# define	tORIENTED_EDGE	380
+# define	tPLANE	381
+# define	tFACE_OUTER_BOUND	382
+# define	tEDGE_LOOP	383
+# define	tADVANCED_FACE	384
+# define	tVECTOR	385
+# define	tDIRECTION	386
+# define	tAXIS2_PLACEMENT_3D	387
+# define	tISO	388
+# define	tENDISO	389
+# define	tENDSEC	390
+# define	tDATA	391
+# define	tHEADER	392
+# define	tFILE_DESCRIPTION	393
+# define	tFILE_SCHEMA	394
+# define	tFILE_NAME	395
+# define	tMANIFOLD_SOLID_BREP	396
+# define	tCLOSED_SHELL	397
+# define	tADVANCED_BREP_SHAPE_REPRESENTATION	398
+# define	tFACE_BOUND	399
+# define	tCYLINDRICAL_SURFACE	400
+# define	tCONICAL_SURFACE	401
+# define	tCIRCLE	402
+# define	tTRIMMED_CURVE	403
+# define	tGEOMETRIC_SET	404
+# define	tCOMPOSITE_CURVE_SEGMENT	405
+# define	tCONTINUOUS	406
+# define	tCOMPOSITE_CURVE	407
+# define	tTOROIDAL_SURFACE	408
+# define	tPRODUCT_DEFINITION	409
+# define	tPRODUCT_DEFINITION_SHAPE	410
+# define	tSHAPE_DEFINITION_REPRESENTATION	411
+# define	tELLIPSE	412
+# define	tTrimmed	413
+# define	tSolid	414
+# define	tEndSolid	415
+# define	tVertex	416
+# define	tFacet	417
+# define	tNormal	418
+# define	tOuter	419
+# define	tLoopSTL	420
+# define	tEndLoop	421
+# define	tEndFacet	422
+# define	tAFFECTPLUS	423
+# define	tAFFECTMINUS	424
+# define	tAFFECTTIMES	425
+# define	tAFFECTDIVIDE	426
+# define	tOR	427
+# define	tAND	428
+# define	tEQUAL	429
+# define	tNOTEQUAL	430
+# define	tAPPROXEQUAL	431
+# define	tLESSOREQUAL	432
+# define	tGREATEROREQUAL	433
+# define	tCROSSPRODUCT	434
+# define	tPLUSPLUS	435
+# define	tMINUSMINUS	436
+# define	UNARYPREC	437
+
+
+extern YYSTYPE yylval;
+
+#endif /* not BISON_GMSH_TAB_HPP */