From ca30ec4ee4ad659e415e85518eee87291640e723 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: noels <l.noels@ulg.ac.be>
Date: Mon, 28 Apr 2025 14:07:06 +0200
Subject: [PATCH] reference

---
 dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.msh | 126 +++++++++----------
 dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.py  |   2 +-
 2 files changed, 64 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.msh b/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.msh
index ef3ca8042..45ab49210 100644
--- a/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.msh
+++ b/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.msh
@@ -176,7 +176,7 @@ $Nodes
 35
 36
 37
-0.02 0.003999999999992779 0
+0.02 0.00399999999999278 0
 0.02 0.007999999999982091 0
 0.02 0.0119999999999705 0
 0.02 0.01599999999995885 0
@@ -256,7 +256,7 @@ $Nodes
 69
 70
 71
-0.02 0.003999999999992779 0.001
+0.02 0.00399999999999278 0.001
 0.02 0.007999999999982091 0.001
 0.02 0.0119999999999705 0.001
 0.02 0.01599999999995885 0.001
@@ -469,8 +469,8 @@ $Nodes
 0.008491437804955137 0.0199171785096406 0
 0.00690388739532069 0.02051073467151298 0
 0.01653589838487234 0.01399999999996467 0
-0.009046722191314195 0.01480694649206589 0
-0.008426033806978575 0.01321031373280406 0
+0.009046722191314194 0.01480694649206589 0
+0.008426033806978574 0.01321031373280406 0
 0.01424357729852779 0.02043372248331336 0
 0.01296047669859904 0.01941387218269119 0
 0.008263029399403226 0.02154786985921875 0
@@ -492,7 +492,7 @@ $Nodes
 0.01139395327290044 0.03052967159464624 0
 0.01086293762318213 0.009580504895283549 0
 0.01704430508419145 0.006112491599637461 0
-0.01462047103212615 0.01859993502699018 0
+0.01462047103212615 0.01859993502699017 0
 0.01698515966127164 0.03400135129356456 0
 0.00373539260734349 0.005939436142914412 0
 0.003376988207977877 0.03413486976455078 0
@@ -500,33 +500,33 @@ $Nodes
 0.009218044612054624 0.02473653306713265 0
 0.01106814834811252 0.0227855872852138 0
 0.01147450436552285 0.01850533413037564 0
-0.00334049735673442 0.02615784593061279 0
+0.003340497356734421 0.02615784593061279 0
 0.01354435924711705 0.009853826534445225 0
-0.01213122998869793 0.007857812733363565 0
+0.01213122998869792 0.007857812733363567 0
 0.01384270810364941 0.0306393355448655 0
 0.01226400914605278 0.03311633237960827 0
-0.009426689413534816 0.03275785678229449 0
+0.009426689413534818 0.03275785678229449 0
 0.01373175978969699 0.03623792776491455 0
-0.01683250550322433 0.02263969604477658 0
+0.01683250550322432 0.02263969604477658 0
 0.01607953297964854 0.01997969364274139 0
 0.002543613746886563 0.01719654215416338 0
 0.01690374371914992 0.02517889741283597 0
-0.003018060765804543 0.01489030586722159 0
+0.003018060765804542 0.01489030586722159 0
 0.002958556785232187 0.009533394435097736 0
-0.006385595613347073 0.008567003568966973 0
+0.006385595613347073 0.008567003568966971 0
 0.003677943032897645 0.02979756000843568 0
 0.01000674811936005 0.01926232521657636 0
 0.01713306675458549 0.01797097149284377 0
-0.01409177722374684 0.003620827595921448 0
+0.01409177722374685 0.003620827595921448 0
 0.007057363541754055 0.0348228302775342 0
 0.006580849070060285 0.03182758678589994 0
 0.009907118432104248 0.02082411756869903 0
 0.01682934862807006 0.01050827073068822 0
 0.003468221676599261 0.0192701661958266 0
-0.006000641006729559 0.002993507790411589 0
-0.009468444688653373 0.007036428098502742 0
+0.00600064100672956 0.002993507790411589 0
+0.00946844468865337 0.007036428098502745 0
 0.01466135446757348 0.01627458147001698 0
-0.009941186005579446 0.01771741754040344 0
+0.009941186005579444 0.01771741754040344 0
 0.004491254516352581 0.02317048235869323 0
 0.006483039021294953 0.02475795797311564 0
 0.01376650051533848 0.01371901128269929 0
@@ -537,10 +537,10 @@ $Nodes
 0.01748210151590897 0.02748210151315524 0
 0.00256306620421069 0.0212289627740941 0
 0.009695439646473906 0.02254030632916936 0
-0.008034179611286208 0.02322013841996866 0
+0.008034179611286206 0.02322013841996865 0
 0.01258823090627458 0.01557276579487482 0
 0.01122372746423419 0.01680649117712711 0
-0.009575774627531175 0.0162590233290763 0
+0.009575774627531173 0.0162590233290763 0
 0.008677515200264394 0.009626167327560671 0
 0.008838446608254762 0.03016627894126156 0
 0.007958888908530064 0.02622051756495599 0
@@ -557,17 +557,17 @@ $Nodes
 0.008626951432142852 0.01709099536014059 0
 0.01342075111796162 0.02707580796889819 0
 0.01531396586793479 0.02152777972087169 0
-0.007056221860672962 0.01307433848445312 0
-0.01059857381811686 0.02385953640403209 0
-0.007181510617379726 0.005608441246314311 0
-0.006668003971424691 0.0294298836881576 0
+0.007056221860672961 0.01307433848445312 0
+0.01059857381811686 0.0238595364040321 0
+0.007181510617379725 0.005608441246314311 0
+0.00666800397142469 0.02942988368815761 0
 0.01468878787317007 0.01183595380387033 0
 0.01800902104749167 0.02091807223605352 0
 0.01468628630773485 0.03272277862826905 0
 0.007127570679378617 0.0375272262004999 0
 0.002236669681788415 0.03767292497657418 0
 0.006056687819191881 0.01228266862623754 0
-0.01197695951870398 0.005572470032906036 0
+0.01197695951870398 0.005572470032906037 0
 2 37 0 4
 212
 213
@@ -587,7 +587,7 @@ $Nodes
 222
 223
 224
-0.02 0.003999999999992779 0.0005
+0.02 0.00399999999999278 0.0005
 0.02 0.007999999999982091 0.0005
 0.02 0.0119999999999705 0.0005
 0.02 0.01599999999995885 0.0005
@@ -764,8 +764,8 @@ $Nodes
 0.008491437804955137 0.0199171785096406 0.001
 0.00690388739532069 0.02051073467151298 0.001
 0.01653589838487234 0.01399999999996467 0.001
-0.009046722191314195 0.01480694649206589 0.001
-0.008426033806978575 0.01321031373280406 0.001
+0.009046722191314194 0.01480694649206589 0.001
+0.008426033806978574 0.01321031373280406 0.001
 0.01424357729852779 0.02043372248331336 0.001
 0.01296047669859904 0.01941387218269119 0.001
 0.008263029399403226 0.02154786985921875 0.001
@@ -787,7 +787,7 @@ $Nodes
 0.01139395327290044 0.03052967159464624 0.001
 0.01086293762318213 0.009580504895283549 0.001
 0.01704430508419145 0.006112491599637461 0.001
-0.01462047103212615 0.01859993502699018 0.001
+0.01462047103212615 0.01859993502699017 0.001
 0.01698515966127164 0.03400135129356456 0.001
 0.00373539260734349 0.005939436142914412 0.001
 0.003376988207977877 0.03413486976455078 0.001
@@ -795,33 +795,33 @@ $Nodes
 0.009218044612054624 0.02473653306713265 0.001
 0.01106814834811252 0.0227855872852138 0.001
 0.01147450436552285 0.01850533413037564 0.001
-0.00334049735673442 0.02615784593061279 0.001
+0.003340497356734421 0.02615784593061279 0.001
 0.01354435924711705 0.009853826534445225 0.001
-0.01213122998869793 0.007857812733363565 0.001
+0.01213122998869792 0.007857812733363567 0.001
 0.01384270810364941 0.0306393355448655 0.001
 0.01226400914605278 0.03311633237960827 0.001
-0.009426689413534816 0.03275785678229449 0.001
+0.009426689413534818 0.03275785678229449 0.001
 0.01373175978969699 0.03623792776491455 0.001
-0.01683250550322433 0.02263969604477658 0.001
+0.01683250550322432 0.02263969604477658 0.001
 0.01607953297964854 0.01997969364274139 0.001
 0.002543613746886563 0.01719654215416338 0.001
 0.01690374371914992 0.02517889741283597 0.001
-0.003018060765804543 0.01489030586722159 0.001
+0.003018060765804542 0.01489030586722159 0.001
 0.002958556785232187 0.009533394435097736 0.001
-0.006385595613347073 0.008567003568966973 0.001
+0.006385595613347073 0.008567003568966971 0.001
 0.003677943032897645 0.02979756000843568 0.001
 0.01000674811936005 0.01926232521657636 0.001
 0.01713306675458549 0.01797097149284377 0.001
-0.01409177722374684 0.003620827595921448 0.001
+0.01409177722374685 0.003620827595921448 0.001
 0.007057363541754055 0.0348228302775342 0.001
 0.006580849070060285 0.03182758678589994 0.001
 0.009907118432104248 0.02082411756869903 0.001
 0.01682934862807006 0.01050827073068822 0.001
 0.003468221676599261 0.0192701661958266 0.001
-0.006000641006729559 0.002993507790411589 0.001
-0.009468444688653373 0.007036428098502742 0.001
+0.00600064100672956 0.002993507790411589 0.001
+0.00946844468865337 0.007036428098502745 0.001
 0.01466135446757348 0.01627458147001698 0.001
-0.009941186005579446 0.01771741754040344 0.001
+0.009941186005579444 0.01771741754040344 0.001
 0.004491254516352581 0.02317048235869323 0.001
 0.006483039021294953 0.02475795797311564 0.001
 0.01376650051533848 0.01371901128269929 0.001
@@ -832,10 +832,10 @@ $Nodes
 0.01748210151590897 0.02748210151315524 0.001
 0.00256306620421069 0.0212289627740941 0.001
 0.009695439646473906 0.02254030632916936 0.001
-0.008034179611286208 0.02322013841996866 0.001
+0.008034179611286206 0.02322013841996865 0.001
 0.01258823090627458 0.01557276579487482 0.001
 0.01122372746423419 0.01680649117712711 0.001
-0.009575774627531175 0.0162590233290763 0.001
+0.009575774627531173 0.0162590233290763 0.001
 0.008677515200264394 0.009626167327560671 0.001
 0.008838446608254762 0.03016627894126156 0.001
 0.007958888908530064 0.02622051756495599 0.001
@@ -852,17 +852,17 @@ $Nodes
 0.008626951432142852 0.01709099536014059 0.001
 0.01342075111796162 0.02707580796889819 0.001
 0.01531396586793479 0.02152777972087169 0.001
-0.007056221860672962 0.01307433848445312 0.001
-0.01059857381811686 0.02385953640403209 0.001
-0.007181510617379726 0.005608441246314311 0.001
-0.006668003971424691 0.0294298836881576 0.001
+0.007056221860672961 0.01307433848445312 0.001
+0.01059857381811686 0.0238595364040321 0.001
+0.007181510617379725 0.005608441246314311 0.001
+0.00666800397142469 0.02942988368815761 0.001
 0.01468878787317007 0.01183595380387033 0.001
 0.01800902104749167 0.02091807223605352 0.001
 0.01468628630773485 0.03272277862826905 0.001
 0.007127570679378617 0.0375272262004999 0.001
 0.002236669681788415 0.03767292497657418 0.001
 0.006056687819191881 0.01228266862623754 0.001
-0.01197695951870398 0.005572470032906036 0.001
+0.01197695951870398 0.005572470032906037 0.001
 3 1 0 107
 353
 354
@@ -979,8 +979,8 @@ $Nodes
 0.008491437804955137 0.0199171785096406 0.0005
 0.00690388739532069 0.02051073467151298 0.0005
 0.01653589838487234 0.01399999999996467 0.0005
-0.009046722191314195 0.01480694649206589 0.0005
-0.008426033806978575 0.01321031373280406 0.0005
+0.009046722191314194 0.01480694649206589 0.0005
+0.008426033806978574 0.01321031373280406 0.0005
 0.01424357729852779 0.02043372248331336 0.0005
 0.01296047669859904 0.01941387218269119 0.0005
 0.008263029399403226 0.02154786985921875 0.0005
@@ -1002,7 +1002,7 @@ $Nodes
 0.01139395327290044 0.03052967159464624 0.0005
 0.01086293762318213 0.009580504895283549 0.0005
 0.01704430508419145 0.006112491599637461 0.0005
-0.01462047103212615 0.01859993502699018 0.0005
+0.01462047103212615 0.01859993502699017 0.0005
 0.01698515966127164 0.03400135129356456 0.0005
 0.00373539260734349 0.005939436142914412 0.0005
 0.003376988207977877 0.03413486976455078 0.0005
@@ -1010,33 +1010,33 @@ $Nodes
 0.009218044612054624 0.02473653306713265 0.0005
 0.01106814834811252 0.0227855872852138 0.0005
 0.01147450436552285 0.01850533413037564 0.0005
-0.00334049735673442 0.02615784593061279 0.0005
+0.003340497356734421 0.02615784593061279 0.0005
 0.01354435924711705 0.009853826534445225 0.0005
-0.01213122998869793 0.007857812733363565 0.0005
+0.01213122998869792 0.007857812733363567 0.0005
 0.01384270810364941 0.0306393355448655 0.0005
 0.01226400914605278 0.03311633237960827 0.0005
-0.009426689413534816 0.03275785678229449 0.0005
+0.009426689413534818 0.03275785678229449 0.0005
 0.01373175978969699 0.03623792776491455 0.0005
-0.01683250550322433 0.02263969604477658 0.0005
+0.01683250550322432 0.02263969604477658 0.0005
 0.01607953297964854 0.01997969364274139 0.0005
 0.002543613746886563 0.01719654215416338 0.0005
 0.01690374371914992 0.02517889741283597 0.0005
-0.003018060765804543 0.01489030586722159 0.0005
+0.003018060765804542 0.01489030586722159 0.0005
 0.002958556785232187 0.009533394435097736 0.0005
-0.006385595613347073 0.008567003568966973 0.0005
+0.006385595613347073 0.008567003568966971 0.0005
 0.003677943032897645 0.02979756000843568 0.0005
 0.01000674811936005 0.01926232521657636 0.0005
 0.01713306675458549 0.01797097149284377 0.0005
-0.01409177722374684 0.003620827595921448 0.0005
+0.01409177722374685 0.003620827595921448 0.0005
 0.007057363541754055 0.0348228302775342 0.0005
 0.006580849070060285 0.03182758678589994 0.0005
 0.009907118432104248 0.02082411756869903 0.0005
 0.01682934862807006 0.01050827073068822 0.0005
 0.003468221676599261 0.0192701661958266 0.0005
-0.006000641006729559 0.002993507790411589 0.0005
-0.009468444688653373 0.007036428098502742 0.0005
+0.00600064100672956 0.002993507790411589 0.0005
+0.00946844468865337 0.007036428098502745 0.0005
 0.01466135446757348 0.01627458147001698 0.0005
-0.009941186005579446 0.01771741754040344 0.0005
+0.009941186005579444 0.01771741754040344 0.0005
 0.004491254516352581 0.02317048235869323 0.0005
 0.006483039021294953 0.02475795797311564 0.0005
 0.01376650051533848 0.01371901128269929 0.0005
@@ -1047,10 +1047,10 @@ $Nodes
 0.01748210151590897 0.02748210151315524 0.0005
 0.00256306620421069 0.0212289627740941 0.0005
 0.009695439646473906 0.02254030632916936 0.0005
-0.008034179611286208 0.02322013841996866 0.0005
+0.008034179611286206 0.02322013841996865 0.0005
 0.01258823090627458 0.01557276579487482 0.0005
 0.01122372746423419 0.01680649117712711 0.0005
-0.009575774627531175 0.0162590233290763 0.0005
+0.009575774627531173 0.0162590233290763 0.0005
 0.008677515200264394 0.009626167327560671 0.0005
 0.008838446608254762 0.03016627894126156 0.0005
 0.007958888908530064 0.02622051756495599 0.0005
@@ -1067,17 +1067,17 @@ $Nodes
 0.008626951432142852 0.01709099536014059 0.0005
 0.01342075111796162 0.02707580796889819 0.0005
 0.01531396586793479 0.02152777972087169 0.0005
-0.007056221860672962 0.01307433848445312 0.0005
-0.01059857381811686 0.02385953640403209 0.0005
-0.007181510617379726 0.005608441246314311 0.0005
-0.006668003971424691 0.0294298836881576 0.0005
+0.007056221860672961 0.01307433848445312 0.0005
+0.01059857381811686 0.0238595364040321 0.0005
+0.007181510617379725 0.005608441246314311 0.0005
+0.00666800397142469 0.02942988368815761 0.0005
 0.01468878787317007 0.01183595380387033 0.0005
 0.01800902104749167 0.02091807223605352 0.0005
 0.01468628630773485 0.03272277862826905 0.0005
 0.007127570679378617 0.0375272262004999 0.0005
 0.002236669681788415 0.03767292497657418 0.0005
 0.006056687819191881 0.01228266862623754 0.0005
-0.01197695951870398 0.005572470032906036 0.0005
+0.01197695951870398 0.005572470032906037 0.0005
 $EndNodes
 $Elements
 8 1886 1 1886
diff --git a/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.py b/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.py
index 75447324a..cb348a5db 100644
--- a/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.py
+++ b/dG3D/benchmarks/ipTransferSolver/twoHole.py
@@ -96,7 +96,7 @@ mysolver.setWriteDeformedMeshToFile(True)
 mysolver.solve()
 
 check = TestCheck()
-check.equal(-2.878882e+03,mysolver.getArchivedForceOnPhysicalGroup("Face", 84, 1),1.e-4)
+check.equal(-2.886626e+03,mysolver.getArchivedForceOnPhysicalGroup("Face", 84, 1),1.e-4)
 
 
 dataTransfer = IPDataTransfer()
-- 
GitLab